DIARIO TREVIGIANO
A cura di Franco Piol
BILANCIO DELLA STAGIONE
Mezzofondo maschile
Maurizio Bobbato
E’ stata davvero una grande stagione quella del mezzofondo trevigiano (sono almeno due tre anni che c’è in provincia un vivacissimo vivaio di mezzofondisti come da tempo non si vedeva, in particolare nella Mogliano di Fauzi Lahbi o sul Montello di Salvatore Bettiol, nella Ponzano di Rocco Pol o ancora alla Vittorio Veneto dei Piccin).
Tra i maschi, in attesa di Maurizio Bobbato che si sta riprendendo alla grande dai tanti disgraziati infortuni che lo hanno torturato per oltre un anno (in tre gare si è portato a 1′50”52), Benson Marrianyi Esho si fa sempre rispettare (ancora sotto il minuto e cinquanta con 1′49”51), mentre cresce maturando il super macinatore di chilometri (lui dovrebbe averne il conto!), Diego Avon e i giovanissimi stanno occupando le ribalte regionali e nazionali.
800m.
(primi dieci di sempre)
1′45″41 | Ivan HESHKO | Chernovetokay 19-8-79 | Il Becher S. Giacomo | 15/giu | Dortmund |
1′45″92 | Heshko | 25/ago | Atene | ||
1′45″93 | Maurizio BOBBATO | Castelfranco V. 17-2-79 | Carabinieri Bologna | 01/set | Padova |
1′46″15 | Bobbato | 08/lug | Roma | ||
1′46″17 | Bobbato | 27/ago | Rieti | ||
1′46″53 | Benson Marrianji ESHO | Narok (Kenia) 2-2-1987 | Il Becher | 17/giu | Conegliano |
1′46″53 | Bobbato | 31/ago | Rovereto | ||
1′46″57 | Bobbato | 01/giu | Milano | ||
1′46″66 | Heshko | 26/ago | Atene | ||
1′46″82 | Bobbato | 02/lug | Padova | ||
1′47″8 | Renzo PICCIN | Vittorio V. 27-5-59 | FF.OO. Padova | 09/lug | Pisa |
1′47″96 | Gabriele FERRERO | Treviso 2-1-57 | Carabinieri Bologna | 08/lug | Milano |
1′48″51 | Ivano DELL’ANTONE | Tonadico 25-6-62 | FF.GG. Roma | 02/giu | Torino |
1′50″49 | Abdelaziz MAHJOUBI | Casablanca 12-12-67 | CONAD A. S. Giacomo | 24/mag | Arzignano |
1′50″6 | Davio MILANI | Castelfranco V. 27-6-63 | Assindustria Padova | 15/lug | Belluno |
1′50″6 | Rodolfo CAPOVILLA | Valdobbiadene 22-7-65 | A. Feltre | 11/set | Cittadella |
1′50″9 | Mansueto BALLANCIN | Farra di Soligo 13-3-62 | A. Valdobanca GSA | 11/mag | Cittadella |
10) |
JACOPO LAHBI ALLIEVO NAZIONALE
PRIMATISTA STAGIONALE E CAMPIONE
Jacopo Lahbi a Rieti!
Sugli scudi degli 800 metri vale per primo il titolo di Campione Nazionale Allievi di Jacopo Lahbi che ha concluso la stagione al primo posto della graduatoria nazionale (e, ovviamente, regionale) in 1′53”83 (tredicesimo assoluto veneto come il bravissimo junior Marco Salvador e con lo stesso tempo, secondo veneto nella sua categoria, davanti a Claudio Piccin, terzo junior in 1′54”26), poi va sottolineato il titolo di Campione Regionale di Luca Braga, sesto allievo nazionale e terzo veneto, (bravissimo ma penalizzato ingiustamene dalla malasorte, vedi la finale nazionale) che ha soltanto avvicinato il suo primato del 2009, fermandosi a 1′54”62. Bene anche Stefano Ghenda (ottimo il suo percorso tecnico ed emotivo con grande grintosa personalità; intanto Esho è tredicesimo assoluto e primatista stagionale veneto, Bobbato è 18°
Stagione 2010:
1′49”51 | Benson M. ESHO | Narok (Kenia) 2-2-87 | Jager | 13/giu | Padova |
1′50”52 | Maurizio BOBBATO | Castelfranco V. 17-2-79 | Carabinieri Bologna | 04/set | Brugnera |
1′53”83 | Marco SALVADOR | Vittorio V. 28-1-1992 | NAS.Giacomo | 05/giu | Bussolengo |
1° JUNIOR | |||||
1′53”83 | Jacopo LAHBI | Treviso 1-6-1993 | A.Mogliano | 23/giu | Mogliano |
1° ALLIEVO | |||||
1′54″26 | Claudio PICCIN | Vittorio V. 10-7-1991 | NAS.Giacomo | 01/mag | Padova |
1′54″62 | Luca BRAGA | Mogliano 17-5-1993 | A.Mogliano | 04/set | Brugnera |
1′57”87 | Stefano GHENDA | Treviso 24-1-1993 | A.Mogliano | 03/ago | Trento |
1′59″13 | Massimo FURCAS | Oristano 24-8-1984 | A.Mogliano | 08/mag | Scorzè |
1′59″47 | El Mustafà STAOUTI | Marocco 25-12-1980 | AG.Ponzano | 05/giu | Bussolengo |
2′00″52 | Mauro AMADIO | Montebelluna 3-12-85 | A.Marcon | 16/mag | Marcon |
10) | |||||
2′00”66 | Abdessalam NACHIT Idrissi | Marocco 21-11-1977 | AG.Ponzano | 08/mag | Scorzè |
2′01”48 | Stefano BAZZO | Conegliano 10-3-90 | Jager | 23/giu | Mogliano |
2′02″02 | Marco CITRON | Vittorio V. 2-10-1990 | A Brugnera | 08/mag | Scorzè |
2′02”08 | Andrea TOSO | Treviso 23/01/1993 | Trevisatletica | 13/giu | Padova |
2′03″24 | Leonardo BARBIERI | Motta/Livenza 27-10-1992 | Jager | 16/mag | Marcon |
2′03”55 | Massimo AMADIO | Valdobbiadene 5-2-1990 | A.Marcon | 16/mag | Marcon |
2′06″26 | Cesare FRANCESCHIN | Valdobbiadene 2-9-1992 | G.S.Astra | 26/mag | Feltre |
2′06″26 | Mattia BEGHELDO | Conegliano 01/12/1992 | Jager | 16/mag | Marcon |
2′06”48 | Narada PERERA | Messina 6-6-1994 | AG.Ponzano | 19/set | Mogliano |
2′06”62 | Riccardo FOGLIATO | Montebelluna 18-2-1993 | Pol.Padana | 30/mag | Verona |
20) | |||||
2′06”82 | Michele ARPIONI | Vittorio V. 3-5-1994 | Brugnera | 25/apr | Udine |
2′07″38 | Alessandro GAGNO | Treviso 17-5-1993 | AG.Ponzano | 09/mag | Mestre |
2′07”73 | Fabio VISENTIN | Castelfranco 28-2-1992 | Jager | 01/giu | Treviso |
2′07”94 | Luigi Filippo CHIARA | Motta/Livenza 1-2-1992 | Pol. Padana | 01/giu | Treviso |
2′08”84 | Luca GEROTTO | Treviso 18-10-1990 | Trevisatletica | 23/giu | Mogliano |
2′08”93 | Angelo SUMAN | Valdobbiadene 20-3-1994 | Atl.di Marca | 23/giu | Mogliano |
2′09”35 | Andrea CASSOL | Valdobbiadene 21-6-1993 | Atl.di Marca | 19/set | Mogliano |
2′09”76 | Andrea DE NADAI | Vittorio V. 6-10-1992 | NAS.Giacomo | 23/giu | Mogliano |
2′10”04 | Isacco BONESSO | Treviso 12-1-1993 | Atl.di Marca | 21/mag | Ponzano |
2′10”14 | Davide MINIGHIN | Treviso 27-11-1994 | Atl.di Marca | 23/giu | Mogliano |
30) | |||||
2′10”52 | Marco ROSSON | Feltre 2-11-1991 | Jager | 26/mag | Feltre |
2′11”04 | Tobia LAHBI | Treviso 13-10-1994 | A.Mogliano | 21/mag | Ponzano |
2′11”35 | Gianluca VOLPATO | Castelfranco V. 8-3-1991 | Jager | 01/giu | Treviso |
2′11”68 | Denis VETTOREL | Conegliano 6-10-1994 | Brugnera | 19/set | Pordenone |
2′11”86 | Andrea BASSANELLO | Montebelluna 15-3-1992 | Jager | 23/giu | Mogliano |
2′11”96 | Gabriele FANTASIA | Treviso 28-11-85 | A.Marcon | 03/ago | Treviso |
Luca Braga
Vi mostro anche la tabella dei primi 10 allievi trevigiani di sempre
1′52″5 | Gabriele FERRERO | Treviso 2-1-57 | 13/06/1974 | Treviso |
1′53″5 | Maurizio BOBBATO | Castelfranco V. 17-2-79 | 30/05/1996 | Bologna |
1′53”83 | Jacopo LAHBI | Treviso 1-6-1993 | 23/06/2010 | Mogliano |
1′54″0 | Diego AVON | Motta di Livenza 4-5-85 | 27/07/2002 | Trento |
1′54”14 | Luca BRAGA | Mogliano 17-5-1993 | 25/07/2009 | Pergine |
1′54″70 | Andrea MAROSTICA | Spresiano 1964 | 10/10/1981 | |
1′55”05 | Marco SALVADOR | Vittorio V. 28-1-992 | 17/06/2009 | Mogliano |
1′55″4 | Stefano PASIN | Conegliano 3-7-77 | 11/09/1994 | Ponzano |
1′55″6 | Umberto LORENZON | Treviso 1960 | 25/09/1977 | Trieste |
1′56″2 | Renzo PICCIN | Vittorio V. 27-5-59 | 27/05/1976 | Treviso |
10) | ||||
1′56″3 | Alberto ZONTA | Castelfranco V. 1966 | 16/10/1983 | Castelfranco V. |
1′56″4 | Roberto ANTIGA | Conegliano 16-8-62 | 21/05/1978 | |
1′56″7 | Francesco GROSSO | Conegliano 10-6-71 | 12/09/1987 | Bussolengo |
Claudio Piccin
1500m.
(primi dieci di sempre)
3′30″33 | Ivan HESHKO | Chernovetokay 19-8-79 | Il Becher S. Giacomo | 03/set | Bruxelles |
3′32″01 | Heshko | 12/giu | Ostrava | ||
3′32″70 | Heshko | 24/giu | Trikala | ||
3′32″81 | Heshko | 04/giu | Siviglia | ||
3′32″88 | Heshko | 08/giu | Ostrava | ||
3′33″00 | Heshko | 06/lug | Losanna | ||
3′33″01 | Heshko | 23/lug | Parigi | ||
3′33″17 | Heshko | 27/ago | Parigi | ||
3′33″67 | Heshko | 03/giu | Milano | ||
3′33″91 | Heshko | 07/giu | Siviglia | ||
3′39″26 | Benson Marrianji ESHO | Narok(Kenia) 2-2-1987 | Jager Vittorio V. | 20/giu | Huelva |
3′40″06 | Mauro CASAGRANDE | Valdobbiadene 8-3-75 | FF.OO. Padova | 20/giu | Conegliano |
3′40″75 | Maurizio BOBBATO | Castelfranco V. 17-2-79 | Carabinieri Bologna | 13/lug | Nuoro |
3′41″01 | Abdelaziz MAHJOUBI | Casablanca 12-12-67 | CONAD A. S. Giacomo | 15/set | Padova |
3′42″95 | Youssef KAMALI | Marocco 1-1-79 | A.Sernaglia | 05/lug | Ponzano |
3′44″2 | Gabriele FERRERO | Treviso 2-1-57 | Carabinieri Bologna | 25/set | Modena |
3′44″20 | Ivano DELL’ANTONE | Tonadico 25-6-62 | FF.GG. Roma | 13/giu | Firenze |
3′44″7 | Simone ZANON | Asolo 30-5-75 | FF.OO. Padova | 05/ago | Trento |
3′45″1 | Davio MILANI | Castelfranco V. 27-6-63 | CUS Padova | 11/giu | Verona |
10) |
TRIS D’ASSI DIETRO BENSON ESHO !
Paolo Zanatta Maurizio Bobbato e Diego Avon
Ghenda primo allievo veneto, Magoga campione regionale.
Paolo Zanatta
Benson Marrianyi Esho è primatista regionale con 3′41”93 (quinto assoluto nazionale) davanti ad un trio trevigiano eccezionale con Paolo Zanatta (55° assoluto e nono veneto) in 3′51”6, con Maurizio Bobbato (57° nazionale) in 3′51”64 e con Diego Avon (59° assoluto e decimo veneto) in 3′51”9; ancora un plauso allo junior Marco Salvador che presenta un eccellente biglietto da visita da 3′55”96. Sotto i quattro minuti anche Stefano Ghenda, primo allievo veneto e terzo nazionale in 3′58”19, su Mekonen Magoga, con 3′58”25, quarto nazionale, secondo veneto e Campione Regionale. Con queste credenziali il 2011 presenterà una legione juniores trevigiana tra le più agguerrite d’Italia (Salvador, Lahbi, Braga, Ghenda e Magoga!!!).
Diego Avon
Sotto i quattro minuti anche il fenomenale (maratoneta!) Giancarlo Simion (3′59”30) e lo specialista in maratonine Paolo Sandali (3′59”93). Tra quelli sopra i quattro minuti spiccano i giovanissimi Braga (18° allievo nazionale e quinto veneto) e Mattia Stival. Lì dappresso Gabriele Fantasia e Mauro Amadio.
Mekonen Magoga
Stagione 2010:
3′41”93 | Benson M. ESHO | Narok (Kenia) 2-2-87 | Jager | 09/lug | Ponzano |
3′51”6 | Paolo ZANATTA | Montebelluna 10-4-82 | FF.OO.Padova | 25/ago | Feltre |
3′51”64 | Maurizio BOBBATO | Castelfranco V. 17-2-79 | Carabinieri Bologna | 15/set | Faenza |
3′51”9 | Diego AVON | Motta di Livenza 4-5-85 | Jager | 08/set | Milano |
3′55”96 | Marco SALVADOR | Vittorio V. 28-1-1992 | NAS.Giacomo | 11/set | Villafranca |
1° JUNIOR | |||||
3′58”19 | Stefano GHENDA | Treviso 24-1-1993 | A.Mogliano | 11/set | Villafranca |
1° ALLIEVO | |||||
3′58”25 | Mekonen MAGOGA | Addis Abba 16-2-1993 | A.Mogliano | 11/set | Villafranca |
3′59″30 | Giancarlo SIMION | Fiera di Primiero 8-12-1987 | Jager | 15/mag | Marcon |
3′59”93 | Paolo SANDALI | Treviso 4-6-1978 | A.Sernaglia | 01/lug | Quinto |
4′02″90 | Gabriele FANTASIA | Treviso 28-11-85 | A.Marcon | 18/apr | Treviso |
10) | |||||
4′05”58 | Luca BRAGA | Mogliano 17-5-1993 | A.Mogliano | 27/lug | Trento |
4′06″41 | Mauro AMADIO | Montebelluna 3-12-85 | AG.Ponzano | 21/mag | Ponzano |
4′07”56 | El Mustafà STAOUTI | Marocco 25-12-1980 | NAS.Giacomo | 12/giu | Padova |
4′07″63 | Claudio PICCIN | Vittorio V. 10-7-1991 | NAS.Giacomo | 15/mag | Marcon |
4′08”36 | Mattia STIVAL | Conegliano 23/06/1992 | A.Mogliano | 27/lug | Trento |
4′09″44 | Abdessalam NACHIT Idrissi | Marocco 21-11-1977 | A.G.Ponzano | 21/mag | Ponzano |
4′11″45 | Martino SEGAT | Vittorio V. 7-4-1993 | Lib. Vittorio V. | 08/mag | Mestre |
4′11”46 | Riccardo PIVETTA | Treviso 2-6-1984 | A.G.Ponzano | 18/apr | Treviso |
4′11”58 | Dylan TITON | Volpago 28-8-1993 | Assind.Padova | 15/mag | Marcon |
4′12”85 | Matteo REDOLFI | Pordenone 23-12-1984 | Jager | 01/lug | Quinto |
20) | |||||
4′13”45 | Marco CITRON | Vittorio V. 2-10-1990 | A Brugnera | 15/mag | Gorizia |
Stefano Ghenda in primo piano.
Vi mostro anche la tabella dei primi 10 allievi trevigiani di sempre
3′55″3 | Roberto ANTIGA | Conegliano 16-8-62 | 04/07/1979 | |
3′56″1 | G.Antonio TRAMET | S.Vito di Valdobb. 12-12-62 | 02/06/1979 | |
3′56″43 | Diego AVON | Motta di Livenza 4-5-85 | 08/09/2002 | S.Giuliano T. |
3′56″62 | Mauro CASAGRANDE | Valdobbiadene 8-3-75 | 12/09/1992 | Corridonia |
3′56″9 | Simone ZANON | Asolo 30-5-75 | 01/05/1992 | Monselice |
3′57″0 | Edoardo RENOSTO | Conegliano 23-7-72 | 17/09/1988 | Mestre |
3′58”19 | Stefano GHENDA | Treviso 24-1-1993 | 11/09/2010 | Villafranca |
3′58″2 | Maurizio BOBBATO | Castelfranco V. 17-2-79 | 06/06/1996 | Bologna |
3′58”25 | Mekonen MAGOGA | Addis Abba 16-2-1993 | 11/09/2010 | Villafranca |
3′58″8 | Noè ZANATTA | Treviso 3-2-71 | 17/09/1988 | Mestre |
10) | ||||
3′58″9 | Riccardo ROSSI | Treviso 27-3-63 | 24/05/1980 | Lonigo |
3′58″92 | Andrea MAROSTICA | Spresiano 1964 | 04/07/1981 |