DIARIO TREVIGIANO
A cura di Franco Piol
BILANCIO DELLA STAGIONE
Asta
In casa trevigiana non esiste l’asta, praticamente non se ne occupa nessuno e si vede, basta dare una occhiatina alle graduatorie giovanili e il settore dell’asta è vuoto, desolatamente vuoto.
Resiste Marta Gasparetto che si porta dietro Francesca D’Andrea (3,30, una speranza?), tra gli allievi è spuntato Matteo Miani, 3,10 (il cognome Miani mi suggerisce, suggestionandomi, il grandissimo Lelio!).
Per “fortuna” che sul campo, salta per noi (Jager) un grande atleta come Nicola Tronca (4,90 undicesimo nazionale e terzo veneto), serio (come un professionista), generoso e simpatico (una reale opportunità averlo con noi, un grande apripista senza seguaci, purtroppo); e in Trentino, per “fortuna” salta ancora il sempreverde Roberto Durante (classe 1973, eccezionale!!! 27° in Italia, primatista stagionale master M35)), quest’anno 4,60!!! “Fortuna” dunque è un eufemismo che serve a coprire gravi lacune tecniche e una mancanza strategica di progettazione e programmazione sportiva, non solo con l’asta (disciplina complessa e difficilissima d’altronde), ovviamente.
Nota simpaticissima arriva dagli Stati Uniti, da San Diego, dove Mattia Cimolin ci invia saluti cari e pregevoli prestazioni (4,30) che noi registriamo volentieri e con orgoglio.
Due parole compiaciute per il neo-laureato Daniele Degetto (ancora complimenti) che quest’anno ha anche incrementato il suo primato personale, alzandolo a 4,10. Rientro appena accennato di Devis Granzotto (4,20)
Tecnici-asta cercasi disperatamente!
(primi dieci di sempre)
5,65 | Giuseppe GIBILISCO | Siracusa 5-1-1979 | Jager Vittorio V. | 20/08/2008 | Pechino |
5,55 | Gibilisco | 13/07/2008 | Atene | ||
5,20 | Davide TRINCA | Pederobba 4-2-69 | Assindustria Padova | 03/07/1999 | Pescara |
5,20 | Nicola TRONCA | Vicenza 17-8-1978 | Jager Vittorio V. | 23/05/2009 | Gavardo |
5,10 | Trinca | 02/02/1997 | Castellanza | ||
5,10 | Trinca | 24/01/1998 | Castellanza | ||
5,10 | Tronca | 03/07/2009 | Ponzano | ||
5,05 | Tronca | 03/02/2008 | Modena | ||
5,00 | Trinca | 02/06/1997 | Rieti | ||
5,00 | Trinca | 18/02/1996 | Castellanza | ||
5,00 | Tronca | 22/09/2007 | Treviso | ||
5,00 | Tronca | 05/07/2008 | Nove | ||
5,00 | Tronca | 17/01/2009 | Modena | ||
5,00 | Tronca | 14/02/2009 | Udine | ||
5,00 | Tronca | 21/02/2009 | Torino | ||
4,90 | Roberto DURANTE | Treviso 23-11-73 | Quercia Rovereto | 26/06/2004 | Pescara |
4,80 | Gian Franco BEDA | Padova 19-3-68 | Il Becher S. Giacomo | 02/06/2001 | Marcon |
4,70 | Massimiliano RUGGIO | Vittorio V. 24-6-69 | Lib. Vittorio V. | 27/05/1988 | Roncade |
4,70 | Andrea DE LAZZARI | Treviso 16-11-74 | S.L.M. Aeronautica | 07/06/1997 | Roma |
4,70 | Devis GRANZOTTO | Vittorio V. 15-8-84 | Stud.Udinese | 11/06/2004 | Rieti |
4,50 | Giuseppe VISCARDI | Treviso 20-8-76 | Assindustria Padova | 31/05/1997 | Schio |
4,50 | Mattia CIMOLIN | Mestre 11-5-83 | Jager Vittorio V. | 16/09/2007 | Vicenza |
4,40 | Andrea GIACOMINI | Treviso 15-4-68 | A. Stiore Treviso | 15/07/1987 | Villorba |
10) |
(prime dieci di sempre)
3,70 | Marta GASPARETTO | Asolo 8-6-84 | Ind.Conegliano | 22/07/2006 | Rieti |
3,45 | Eleonora MORAS | Vittorio V. 8-3-89 | Il Becher | 17/06/2005 | Conegliano |
3,30 | Elisa COSTA | Vittorio V. 1980 | Lib. Vittorio V. | 06/07/1997 | Verona |
3,30 | Francesca D’ANDREA | Montebelluna 15-11-91 | Ind.Conegliano | 19/06/2010 | Pescara |
3,30 | Giulia BENEDETTI | (Vittorio V.)1983 | Jager Vittorio V. | 09/06/2007 | Dolo |
3,25 | Eleonora GANASSIN | Castelfranco V. 1983 | A. Rossano V. | 26/06/1999 | Nove |
3,20 | Erika DAL FABBRO | Valdobbiadene 22-10-89 | Industriali Conegliano | 20/05/2007 | Marcon |
3,10 | Sabrina FATTOREL | Vittorio V. 14-12-88 | Lib.Vittorio V. | 09/06/2007 | Dolo |
3,00 | Michela MODESTO | Montebelluna 1980 | Industriali Conegliano | 05/07/1998 | Arzignano |
3,00 | Manola VALVASON | Vittorio V. 1981 | Lib. Vittorio V. | 01/05/1999 | Montebelluna |
3,00 | Renata SILVESTRINI | Conegliano 1981 | Industriali Conegliano | 30/04/2000 | Verona |
11) |
TRONCA ALLA GRANDE!
Resiste bene Marta Gasparetto
Nicola Tronca
Stagione 2010:
Roberto Durante
4,90 | Nicola TRONCA | Vicenza 17-8-1978 | Jager | 01/giu | Parma |
4,80 | Tronca | 12/giu | Padova | ||
4,80 | Tronca | 30/giu | Grosseto | ||
4,80 | Tronca | 09/lug | Ponzano | ||
4,60 | Roberto DURANTE | Treviso 23-11-1973 | Q.Rovereto | 13/lug | Trento |
4,30 | Mattia CIMOLIN | Mestre 11-5-1983 | college | 18/giu | S.Diego-USA |
4,20 | Devis GRANZOTTO | Vittorio V. 15-8-84 | A.Brugnera | 15/mag | Pordenone |
4,10 | Daniele DEGETTO | Cittadella-Loria 8-11-1987 | Lib.Padova | 12/giu | Padova |
3,10 | Matteo MIANI | Treviso 4-11-1993 | A.Villorba | 18/set | Mogliano |
2,90 | Daniel BRESSAN | Montebelluna 21-11-1996 | A.Montebelluna | 06/giu | Rovigo |
2,85 | Leonardo MAZZANTI | Treviso 14-3-1995 | Lib Mira | 11/set | Padova |
Un salto di Francesca D’Andrea
3,40 | Marta GASPARETTO | Asolo 8-6-84 | Ind.Conegliano | 24/giu | Ferrara |
3,30 | Francesca D’ANDREA | Montebelluna 15-11-91 | Ind.Conegliano | 19/giu | Pescara |
3,10 | Sabrina FATTOREL | Vittorio V. 14-12-88 | Lib.Vittorio V. | 13/giu | Padova |
2,20 | Gloria PAVAN | Montebelluna 13-6-1996 | A.Montebelluna | 19/set | Mogliano |
2,20 | Marta ANDOLFATO | Montebelluna 23-5-1996 | A.Montebelluna | 19/set | Mogliano |