DIARIO TREVIGIANO
A cura di Franco Piol
BILANCIO DELLA STAGIONE
Ultra-Maratona
Giusto e doveroso un omaggio grande a questi superbi protagonisti della fatica, tanto bravi, quanto spesso poco visibili (su giornali e mezzi audiovisivi) al grande pubblico sportivo che non li ricorda mai o li dimentica, ingiustamente, subito. Sono personaggi dotati di una forte personalità, una grandezza d’animo incontenibile e una umiltà pari alla loro carica eroica dell’”uomo quotidiano” forte, generoso, protettivo ed amoroso!
Noi ne abbiamo conosciuti tanti di trevigiani così, “infaticabili” e di campioni eccezionali; fino a ieri, ad esempio, Salvatore Bettiol, insuperabile, Lucio Fregona, inossidabile, di qualche anno fa Daniele Cesconetto, imprevedibile e avventuroso, l’anno scorso Alessandro Tomaiuolo, epico, e, in questi ultimi anni, Fabio Bernardi, dotatissimo e dai muscoli d’acciaio.
Con il tempo, migliora sempre più Silvano Premaor, eccellente la sua 100 chilometri del “Passatore” e ancora sulla breccia Giuseppina Putrone dopo l’eclatante primato trevigiano del 2009.
Cresce bene Antonella Feltrin che ha fatto suo il primato provinciale sui 50 chilometri, stupisce sempre, invece, la forza determinata di Virginio Trentin, classe 1954, master M55, con il suo splendido tempo di Castel Bolognese in 3h 27.58.!
Zampino felice sul passaggio ai 30 chilometri di Giancarlo Simion, nella possente maratona di Venezia, con il tempo di 1h 39. 28. (Laura Giordano ha realizzato nella stessa circostanza 1h 51. 32.).
(primi dieci assoluti di sempre)
100 km | ||||
7h 31. 41. | Daniele CESCONETTO | Oderzo 8-6-77 | .2002 | Winshoten |
7h 54. 01. | Topher GAYLORD | (Montebelluna) 27-7-1969 | .2004 | Faenza |
7h 58. 26. | Lucio BOTTESELLE | Crocetta del M. 18-6-56 | .1986 | Faenza |
8h 06. 34. | Paolo RAVAGLIA | Castelfranco V. 14-8-1950 | .1984 | Faenza |
8h 07. 37. | Giuseppe MARCHI | Conegliano 24-4-1959 | .1990 | Faenza |
8h 14. 38. | Ezio DE NARDI | Cappella Magg. 14-4-1962 | .1990 | Faenza |
8h 16. 51. | Giuseppe DE NEGRI | Vittorio V. 30-9-1938 | .1980 | Faenza |
8h 31. 32. | Silvio VETTORELLO | Conegliano 19-4-1958 | .1984 | Faenza |
8h 44. 24. | Silvano PREMAOR | Moriago 12-11-1966 | 5/29/2010 | Faenza |
9h 07. 36. | Francesco FUSER | Valdobbiadene 20-11-1960 | .1988 | Faenza |
10) | ||||
9h 08. 17. | Dante SOCAL | Treviso 6-1-52 | .1991 | Faenza |
9h 08. 29. | Paolo BERTOLI | Conegliano 15-9-1967 | .2002 | Jesi |
Daniele Cesconetto
50 km | ||||
3h 17. 51. | Lucio BOTTESELLE | Crocetta del M. 18-6-56 | 25/04/1986 | Castelbolognese |
3h 24. 40. | Daniele CESCONETTO | Oderzo 8-6-77 | 25/04/2002 | Castelbolognese |
3h 27. 58. | Virginio TRENTIN | Paese 28-10-1954 | 25/04/2010 | Casalbolognese |
3h 30. 24. | Thierry CHIESURIN | Pieve di Soligo 4-3-1965 | 25/04/2002 | Castelbolognese |
3h 37. 34. | Paolo BERTOLI | Conegliano 15-9-1967 | 25/04/2002 | Castelbolognese |
(prime dieci assoluti di sempre)
100 km | ||||
10h 56. 50. | Giuseppina PUTRONE | Bigolino 9-7-1965 | .2009 | Faenza |
12h 26. 00. | Luciana BUSADELLO | Motta di Livenza 1-1-1957 | .1978 | Faenza |
13h 00. 44. | Elena MARIGHETTO | Castelfranco V. 12-11-74 | .2001 | Faenza |
13h 04. 39. | Graziana CATTELAN | Ormelle 24-8-1954 | .2004 | Faenza |
13h 30. 00. | Giovanna PIOVESAN | Altivole 6-1-39 | .2004 | Faenza |
13h 31. 19. | Daniela BOLZANELLO | Montebelluna 7-10-1957 | .2001 | |
13h 43. 21. | Doriana TORMENA | Mosnigo 5-12-1966 | .2009 | Faenza |
13h 44. 39. | Rosalba CODATO | Trevignano 15-10-1957 | .1993 | Faenza |
13h 54. 05. | Raffaella SOLIGO | Montebelluna 19-7-68 | .2004 | Faenza |
13h 54. 17. | Sonia VOLPATO | Trevignano 25-12-1975 | .2004 | Faenza |
10) | ||||
13h 58. 00. | Marisa ROSSI | Casale sul Sile 8-1-1958 | .1981 | Faenza |
50km. | ||||
4h 17. 48. | Antonella FELTRIN | Treviso 11-3-1963 | 25/04/2010 | Casalbolognese |
4h 30. 00. | Elena MARIGHETTO | Castelfranco V. 12-11-74 | 08/06/2003 | Cassano d’Adda |
Stagione 2010:
Silvano Premaor
8h 44. 24. | Silvano PREMAOR | Moriago 12-11-1966 | 29/mag | Faenza |
8h 59. 04. | Daniele CESCONETTO | Oderzo 8-6-1977 | 29/mag | Faenza |
9h 33. 25. | Danilo DE CONTI | Fregona 22-11-1960 | 29/mag | Faenza |
9h 46. 17. | Luciano MORANDIN | Orsago 15-5-1975 | 29/mag | Faenza |
10h 09. 49. | Ivan MAZZORAN | 29/mag | Faenza | |
10h 46. 09. | Alberto TREVISIOL | 29/mag | Faenza | |
10h 51. 03. | Alessandro CETTOLIN | Vittorio V. 8-4-1953 | 29/mag | Faenza |
11h 34. 17. | Gianna DA DALT | Vittorio V. 28-3-1965 | 29/mag | Faenza |
11h 48. 20. | Marino RONCHIN | Mogliano 13-5-1960 | 29/mag | Faenza |
11h 54. 26. | Tiziano PALADIN | S.Polo di Piave 8-9-1969 | 29/mag | Faenza |
10) | ||||
12h 01. 23. | Siro ULIANA | Fregona 18-7-1952 | 29/mag | Faenza |
12h 32. 42. | Maurizio TONELLATO | Treviso 6-10-1954 | 29/mag | Faenza |
12h 47. 35. | Narciso DANIEL | Roncade 8-1-1963 | 29/mag | Faenza |
12h 53. 31. | Paolo FASSA | Spresiano 13-6-1963 | 29/mag | Faenza |
12h 56. 53. | Antonio BAREL | Cappella M. 4-8-1949 | 29/mag | Faenza |
11h 35. 01. | Giuseppina PUTRONE | Bigolino 9-7-1965 | 29/mag | Faenza |
15h 21. 58. | Antonella FELTRIN | Treviso 13-11-1963 | 29/mag | Faenza |
16h 12. 23. | Cosetta MATTIUZZO | Quarto d’A. 29-12-1966 | 29/mag | Faenza |
16h 16. 35. | Edy CADORIN | Breda di P. 15-10-54 | 29/mag | Faenza |
Virginio Trentin
50km. | ||||
3h 27. 58. | Virginio TRENTIN | Paese 28-10-1954 | 25/04/2010 | Casalbolognese |
Fabio Bernardi
30 km. | ||||
1h 39. 28. | Giancarlo SIMION | Fiera di Primiero 8-12-1987 | 28/feb | Feltre |
1h 41. 48. | Fabio BERNARDI | Vittorio V. 28-6-73 | 28/feb | Feltre |
1h 47. 45. | Domenico LORENZON | Pieve /Soligo 17-9-1965 | 14/mar | Treviso |
1h 48. 32. | Orlando BASSO | Treviso 28-8-1948 | 14/mar | Treviso |
1h 48. 54. | Laura GIORDANO | Pesaro 16-1-1977 | 14/mar | Treviso |
1h 48. 56. | Adriano PAGOTTO | Vittorio V. 24-1-1970 | 14/mar | Treviso |
1h 49. 52. | Matteo REDOLFI | Pordenone 23-12-1984 | 24/ott | Venezia |