DIARIO TREVIGIANO
A cura di Franco Piol
BILANCIO DELLA STAGIONE
Master maschili
Francesco Arduini, campione europeo.
Stagione, quella dei master maschili, affollata ed intensa, anche se senza particolari picchi. La marcia e la corsa in montagna ci hanno regalato belle emozioni a livello internazionale con Giovanni Vacalebre ai vertici europei per un ultra novantenne, oro nella marcia dei 5 chilometri e con Vittorio Poles, argento nel cross mondiale per la squadra italiana. La pista europea, inoltre ha consacrato definitivamente con l’oro, la statura di gigante dell’alto di Francesco Arduini e ha confermato (ce n’era forse bisogno?), di che stoffa è fatto il fantastico Giorgio Bortolozzi, “re” instancabile dei salti (bronzo nel lungo e nel triplo)
Giorgio Bortolozzi
In campo nazionale, grandi risorse trevigiane alla conquista dei vari titoli italiani (ben quattordici!) con la tripletta di quel favoloso vegliardo che è Benvenuto Pasqualini (1500/5000/10.000m.), con le doppiette di Virginio Trentin M55 (maratona e maratonina), ancora Bortolozzi (in Italia non lo batte nessuno!), le vittorie di Arduini e Vacalebre (tanto per ribadire…), degli staffettisti Ugo Zuliani, Valter Brisotto e Gianni Fantinato (vecchia gloria di Castelfranco Veneto, classe 1949) e, ancora, di Roberto Durante (un capolavoro nell’asta) e di Carmelo Rado (approdato “finalmente” in Veneto, a Venezia con l’Atletica S. Marco, insomma a “due” passi dalla sua Oderzo di “…cento anni fa!!!”).
Ai “ridottissimi” campionati regionali di Vicenza, causa il maltempo, una pletora di successi trevigiani (vedi la tabella in fondo) e sui tanti spiccano i 400 metri del nostro Valter Brisotto, classe 199 e 56”82.
Benvenuto Pasqualini, n.139
IL MEGLIO DELLA STAGIONE 2010
100m | ||||||
11”89 | Nicola RAVENNA | Conselve 9-2-69 | Jager | 12-giu | Padova | M40 |
12”31 | Gabriele CARNIATO | Treviso 30-7-1957 | A.S.Marco Venezia | 12-giu | Roma | M50 |
12”30 | Ugo ZULIANI | Treviso 8-2-1960 | A.S.Marco Venezia | 26-giu | Mestre | M50 |
12”63 | Alessandro STEFANI | Pordenone 28-6-1971 | Stiore Treviso | 21-mag | Ponzano | M35 |
12”88 | G.Paolo MONACO | Asolo 14-8-1959 | Athlon Padova | 03-lug | S.G.Lupatoto | M50 |
200m | ||||||
24”49 | Max QUINN | Argentina 17-12-1975 | NA 3 Comuni | 01-giu | Treviso | M35 |
24”78 | Ugo ZULIANI | Treviso 8-2-1960 | A.S.Marco Venezia | 27-giu | Mestre | M50 |
25”49 | Gabriele CARNIATO | Treviso 30-7-1957 | Voltan Martellago | 13-giu | Roma | M50 |
25”53 | Alessandro STEFANI | Pordenone 28-6-1971 | Stiore Treviso | 01-giu | Treviso | M35 |
25”97 | G.Paolo MONACO | Asolo 14-8-1959 | Athlon Padova | 03-lug | S.G.Lupatoto | M50 |
400m | ||||||
57”71 | Ugo ZULIANI | Treviso 8-2-1960 | A.S.Marco Venezia | 11-giu | Roma | M50 |
56”82 | Valter BRISOTTO | Conegliano 17-5-1959 | A.S.Marco Venezia | 18-set | Vicenza | M50 |
58”51 | Alessandro STEFANI | Pordenone 28-6-1971 | Stiore Treviso | 11-giu | Roma | M35 |
800m | ||||||
2′08”71 | Vincenzo ANDREOLI | L’Aquila 26-4-1957 | A.S.Marco Venezia | 12-giu | Roma | M50 |
2′13”00 | Francesco FAVARO | Treviso 4-11-64 | Lib.S.Biagio | 27-giu | Mestre | M45 |
2′21”90 | Michele DE LONGHI | Treviso 29-9-1958 | Lib.S.Biagio | 08-mag | Scorzè | M50 |
1500m | ||||||
4′16”19 | Sergio TRINCA | Pederobba 26-2-1968 | Jager | 01-lug | Quinto | M40 |
4′17”08 | Stefano PRETOTTO | Treviso 18-10-1972 | A.G.Ponzano | 15-mag | Marcon | M35 |
4′17”29 | Francesco FAVARO | Treviso 4-11-64 | Lib.S.Biagio | 01-lug | Quinto | M45 |
4′20”59 | Giusepe BARBIROLO | Montebelluna 25-1-1973 | Galliera | 13-giu | Roma | M35 |
3000m | ||||||
9′06”09 | Sergio TRINCA | Pederobba 26-2-1968 | Jager | 23-giu | Mogliano | M40 |
9′08”04 | Adriano PAGOTTO | Vittorio V. 24-1-1970 | A.Vittorio V. | 23-giu | Mogliano | M40 |
9′10”06 | Domenico LORENZON | Pieve /Soligo 17-9-1965 | A.Valdobbiadene | 23-giu | Mogliano | M40 |
9′11”46 | Claudio BAGNARA | Pieve di Soligo 11-6-1971 | A.G.Ponzano | 08-mag | Scorzè | M35 |
9′16”04 | Flavio OLTO | Conegliano 28-1-1964 | A.Mareno | 07-lug | Montebelluna | M45 |
9′34”07 | Roberto BETTAMIN | Montebelluna 10-9-1968 | A.Sernaglia | 07-lug | Montebelluna | M40 |
9′38”99 | Giusepe BARBIROLO | Montebelluna 25-1-1973 | Galliera | 17-apr | Piombino D. | M35 |
9′57”38 | Mauro RINNINELLA | Vittorio V. 26-10-1966 | A.Vittorio V. | 07-lug | Montebelluna | M40 |
5000m | ||||||
15′16”99 | Fabio BERNARDI | Vittorio V. 28-6-1973 | Bobadilla TV | 26/giu | Riccione | M35 |
16′10”85 | Francesco FAVARO | Treviso 4-11-64 | Lib.S.Biagio | 16-apr | Cagliari | M45 |
16′13”43 | Stefano PRETOTTO | Treviso 18-10-1972 | A.G.Ponzano | 17-mag | Marcon | M35 |
16′23”06 | Domenico LORENZON | Pieve /Soligo 17-9-1965 | A.Valdobbiadene | 16-apr | Cagliari | M40 |
16′38”17 | Eddy MISSIATO | Treviso 10-6-1972 | Jager | |||
17′08”38 | Mauro RINNINELLA | Vittorio V. 26-10-1966 | A.Vittorio V. | 03-ago | Trento | M40 |
17′15”6 | Otello SALVADOR | Varese 16-3-1967 | A.Vittorio V. | 19-mag | Cordenons | M40 |
17′29”78 | Gabriele MARSURA | Pieve/Soligo 16-2-1965 | A.Vittorio V. | 16-apr | Cagliari | M45 |
17′34”6 | Giovanni Battista TOLOT | Vittorio V. 30-11-1964 | A.Vittorio V. | 15-lug | Belluno | M45 |
10.000m | ||||||
32′03”38 | Claudio BAGNARA | Pieve di Soligo 11-6-1971 | A.G.Ponzano | 18/apr | Treviso | M35 |
37′09”07 | Otello SALVADOR | Varese 16-3-1967 | A.Vittorio V. | 18/apr | Treviso | M40 |
3000st | ||||||
10′22”57 | Sergio TRINCA | Pederobba 26-2-1968 | Jager | 12/giu | Padova | M40 |
11′16”76 | Giuseppe BARBIROLO | Montebelluna 25-1-1973 | A.Galliera | 12/giu | Roma | M35 |
marcia 5 | ||||||
34′08”6 | Roberto PIASER | Quarto d’Altino 5-6-1948 | Lib.S.Biagio | 06-giu | Trieste | M60 |
45′01”00 | Giovanni VACALEBRE | Bova Marina 9-2-1919 | Bobadilla TV | 13-giu | Roma | M90 |
110hs | ||||||
14”87 | Devis FAVARO | Pordenone 14-7-72 | Jager | 14/lug | Conegliano | M35 |
200hs | ||||||
24”72 | Max QUINN | Argentina 17-12-1975 | NA 3 Comuni | 27-giu | Mestre | M35 |
30”85 | Alvise MARTINI | Treviso 15-1-1971 | A.Riviera/Brenta | 27-giu | Mestre | M35 |
alto | ||||||
2,02 | Francesco ARDUINI | Rimini 27-7-74 | Jager | 19/lug | Nyiregyhaza | M35 |
1,60 | Emanuele FACCIN | Treviso 26-10-1969 | Lib.S.Biagio | 26-giu | Mestre | M40 |
1,51 | G.Paolo MONACO | Asolo 14-8-1959 | Athlon Padova | 26-giu | Mestre | M50 |
1,42 | P.Giorgio CURTOLO | S.Lucia di Piave 1-11-48 | A.S.Marco Venezia | 09-ott | Bolzano | M60 |
asta | ||||||
4,50 | Roberto DURANTE | Treviso 23-11-73 | Q.Rovereto | 02/mag | Rovereto | M35 |
lungo | ||||||
4,51 | Giorgio BORTOLOZZI | Treviso 4-1-37 | Vecio GAT | 11-giu | Roma | M70 |
4,43 | Antonio DONADI | S.Biagio/Callalta 9-9-1960 | Lib.S.Biagio | 27-giu | Mestre | M50 |
4,27 | Tiziano PERIN | Treviso 27-10-1958 | Lib.S.Biagio | 27-giu | Mestre | M50 |
triplo | ||||||
9,63 | Giorgio BORTOLOZZI | Treviso 4-1-37 | Vecio GAT | 12-giu | Roma | M70 |
8,55 | Franco GASPARINETTI | S.Biagio di C. 17-4-50 | A.S.Marco Venezia | 26-giu | Mestre | M55 |
peso | ||||||
13,61 | Livio Vito TOGNON | Valdobbiadene 14-2-75 | Jager | 13/giu | Padova | M35 |
13,08 | P.Giorgio CURTOLO | S.Lucia di Piave 1-11-48 | A.S.Marco Venezia | 24-apr | Villorba | M60 |
11,76 | Carmelo RADO | Fratta di Oderzo 4-8-33 | A.S.Marco Venezia | 02-giu | Santhià | M75 |
10,67 | P.Giorgio CURTOLO | S.Lucia di Piave 1-11-48 | 01/mag | Padova | M60 | |
11,33 | Luciano CAPRARO | S.Fior 17-6-1954 | A.S.Marco Venezia | 11-giu | Roma | M55 |
disco | ||||||
42,77 | Fabio BARBOLINI | Modena 25-6-1972 | Jager | 15/mag | Marcon | M35 |
43,52 | Carmelo RADO | Fratta di Oderzo 4-8-33 | A.S.Marco Venezia | 24-apr | Pistoia | M75 |
31,57 | Luciano CAPRARO | S.Fior 17-6-1954 | A.S.Marco Venezia | 13-giu | Roma | M55 |
martello | ||||||
53,78 | Bruno DE SANTIS | Ascoli P. 16-8-74 | Jager | 16/mag | Marcon | M35 |
41,78 | Carmelo RADO | Fratta di Oderzo 4-8-33 | A.S.Marco Venezia | 24-apr | Pistoia | M75 |
martellone | ||||||
16,63 | Carmelo RADO | Fratta di Oderzo 4-8-33 | A.S.Marco Venezia | 24-apr | Pistoia | M75 |
giavellotto | ||||||
54,17 | Alberto TEMPORIN | Padova 2-10-72 | Jager | 12/set | Vedelago | M35 |
33,63 | Carmelo RADO | Fratta di Oderzo 4-8-33 | A.S.Marco Venezia | 02-giu | Santhià | M75 |
Sergio Trinca
CAMPIONI 2010 | ||||
Mondiali | oro | |||
Montagna master squ. | Graziana CATTELAN 54 | 28-ago | Korbielov | |
argento | ||||
Montagna master squ. | Vittorio POLES 50 | 28-ago | Korbielov | |
Europei | oro | |||
M5km.M90 | Giovanni VACALEBRE 19 | 45′30”41 | 16/lug | Nyiregyhaza |
alto M35 | Francesco ARDUINI 74 | 2,02 | 19/lug | Nyiregyhaza |
bronzo | ||||
lungo M70 | Giorgio BORTOLOZZI 37 | 4,45 | 19/lug | Nyiregyhaza |
triplo M70 | Giorgio BORTOLOZZI 37 | 9,46 | 21/lug | Nyiregyhaza |
Nazionali | ||||
oro | ||||
maratona M55 | Virginio TRENTIN 54 | 2h 40. 24. | 07-mar | Piacenza |
maratonina M55 | Virginio TRENTIN 54 | 1h 20. 27. | 30-mag | Garda |
1500m. M75 | Benvenuto PASQUALINI 34 | 6′14”77 | 13-giu | Roma |
5000m.M75 | Benvenuto PASQUALINI 34 | 22′19”36 | 11-giu | Roma |
10.000m. M75 | Benvenuto PASQUALINI 34 | 47′31”52 | 13-giu | Roma |
M5km.M90 | Giovanni VACALEBRE 19 | 45′01”00 | 13-giu | Roma |
alto M35 | Francesco ARDUINI 74 | 1,93 | 12-giu | Roma |
lungo M70 | Giorgio BORTOLOZZI 37 | 4,51 | 11-giu | Roma |
triplo M70 | Giorgio BORTOLOZZI 37 | 9,63 | 13-giu | Roma |
4×400m. M50 | Ugo ZULIANI 60 | staffettista | 13-giu | Roma |
4×400m. M50 | Valter BRISOTTO 59 | staffettista | 13-giu | Roma |
4×400m. M60 | Gianni FANTINATO 49 | staffettista | 13-giu | Roma |
asta M35 | Roberto DURANTE 73 | 4,50 | 13-giu | Roma |
pentalanci M75 | Carmelo RADO 33 | 4.446p | 09-ott | Macerata |
argento | ||||
400m.M65 | Filippo ZANARDO 44 | 1′05”61 | 11-giu | Roma |
peso 5kg. M55 | Luciano CAPRARO 54 | 11,33 | 11-giu | Roma |
800m.M50 | Vincenzo ANDREOLI 57 | 2′08”71 | 12-giu | Roma |
peso M60 | Piergiorgio CURTOLO 48 | 12,62 | 13-giu | Roma |
bronzo | ||||
400m. M60 | Franco GASPARINETTI 50 | 1′02”57 | 11-giu | Roma |
alto M60 | Piergiorgio CURTOLO 48 | 1,39 | 12-giu | Roma |
1500m. M50 | Vincenzo ANDREOLI 57 | 4′28”95 | 13-giu | Roma |
Regionali | ||||
Titoli | ||||
Cross M35 | Fabrizio PARO 72 | 7-feb | Vittorio V. | |
cross M40 | Mario FOLTRAN 67 | 7-feb | Vittorio V. | |
cross M45 | Francesco FAVARO 64 | 7-feb | Vittorio V. | |
cross M55 | Virginio TRENTIN 54 | 7-feb | Vittorio V. | |
cross M60 | Antonio MACCAGNAN 50 | 7-feb | Vittorio V. | |
cross M70 | Pietro GRAVA 38 | 7-feb | Vittorio V. | |
cross M75 | Benvenuto PASQUALINI 34 | 7-feb | Vittorio V. | |
100m | Ugo ZULIANI 60 | 12”52 | 19/set | Vicenza |
Franco GASPARINETTI 50 | 13”72 | 19/set | Vicenza | |
Filippo ZANARDO 44 | 14”28 | 19/set | Vicenza | |
200m | Ugo ZULIANI 60 | 25”34 | 19/set | Vicenza |
Franco GASPARINETTI 50 | 27”67 | 19/set | Vicenza | |
400m | Valter BRISOTTO 59 | 56”82 | 19/set | Vicenza |
Filippo ZANARDO 44 | 1′05”42 | 19/set | Vicenza | |
800m | Vincenzo ANDREOLI 57 | 2′12”04 | 19/set | Vicenza |
1500m | Giusepe BARBIROLO 73 | 4′4”74 | 19/set | Vicenza |
alto | P.Giorgio CURTOLO 48 | 1,36 | 19/set | Vicenza |
peso | P.Giorgio CURTOLO 48 | 11,98 | 19/set | Vicenza |
Ugo Zuliani