Diario trevigiano
a cura di Franco Piol
Le nostre master a livello nazionale
Parliamo ora delle nostre master.
Eccezionali i primi posti nazionali di Mara Rosolen nel peso e nel disco, di Lorena Nave nelle prove multiple, di Rosa Marchi nei 200m e di Lina Costenaro nell’alto.
Significativi i piazzamenti di Francesca Carlotto nell’eptathlon, seconda. E i terzi posti di Laura Gatto nel lungo, di Paola Pascon negli 800m, di Paola Butturini, della stessa Nave e di Rossana Possagno nei 60m indoor.
Un grazie alle tabelle pubblicate da Atleticanet .
Graduatorie femminili
F30
100m 11° Francesca Carlotto 77 12”75
200m 7° Francesca Carlotto 77 25”82
800m 11° Michela Zanatta 78 2’18”41
1500m 9° Michela Zanatta 78 4’35”02
100hs 8° Francesca Carlotto 77 15”51
9° Daniela Marconi 77 15”52
Alto 12° Francesca Carlotto 77 1,35
Lungo 3° Laura Gatto 77 5,86 nella foto sopra
8° Francesca Carlotto 77 5,24
Triplo 6° Francesca Carlotto 77 12,89
Disco 10° Laura Vanzin 76 36,65
Giav. 13° Francesca Carlotto 77 28,89
Eptath. 2° Francesca Carlotto 77 4.202 nella foto sotto
F35
200m 30° Katia Agostinetto 71 30”09
400m 17° Katia Agostinetto 71 65”7
1500m 12° Marta Santamaria 70 4’54”53
5000m 8° Marta Santamaria 70 17’49”44
10.000m 12° Marta Santamaria 70 39’24”49
Peso 10° Pierina Furlanetto 69 8,35
Disco 11° Pierina Furlanetto 69 26,70
F40
60m 8° Paola Pascon 68 8”80
100m 4° Rosa Marchi 64 13”24 nella foto sopra
14° Cecilia Mattiuzzo 64 13”9
200m 1° Rosa Marchi 64 27”00
400m 3° Paola Pascon 68 61”01
4° Rosa Marchi 64 62”42
800m 3° Paola Pascon 68 2’19”69
3000m 17° Rosanna Saran 68 11’12”10
5000m 8° Silvana Trampuz 66 18’29”93
80hs 4° Paola Butturini 64 16”81
400hs 6° Cristina Zanin 66 79”17
Alto 10° Paola Butturini 64 1,31
Triplo 7° Cristina Zanata 64 8,94
Peso 1° Mara Rosolen 65 16,06
Disco 1° Mara Rosolen 65 48,47
Eptath. 3° Paola Butturini 64 2.933
F45
60m 7° Graziella Tronchin 61 9”43
100m 12° Graziella Tronchin 61 15”03
200m 9° Lorena Nave 63 31”16
12° Graziella Tronchin 61 31”47
400m 15° M. Teresa Campigotto 61 75”4
800m 8° Elsa Mardegan 63 2’30”45
10° Fioretta Nadali 60 2’33”14
15° Lorena Nave 63 2’41”58
1500m 6° Elsa Mardegan 63 5’04”2
10° Fioretta Nadali 60 5’14”84
5000m 8° Foretta Nadali 60 19’46”96 nella foto sotto
80hs 3° Lorena Nave 63 16”09
Alto 1° Lina Costenaro 61 1,48
5° Lorena Nave 63 1,39 nella prima foto sotto
Lungo 3° Lorena Nave 63 4,44
15° Graziella Tronchin 61 3,68
Peso 5° Raffaella Bolzonella 59 8,73
13° Lorena Nave 63 7,87
Disco 5° Raffaella Blzonella 59 24,85
Martello 5° Raffaella Bolzonella 59 19,21 nella seconda foto sotto
Giav. 5° Raffaella Bolzonella 59 20,13
9° Lorena Nave 63 18,40
14° M.Elisa Pozzobon 61 17,60
Mart.one 3° Raffaella Bolzonella 59 6,89
Pentath. 3° Raffaella Bolzonella 59 2.374
Eptath. 1° Lorena Nave 63 3.964
F50
Peso 3 11° Maurizia Perin 57 7,73
Giav.500 8° Maurizia Perin 57 16,88
F55
60m 3° Rossana Possagno 53 12”20
Disco 11° Rossana Possagno 53 17,03
Mart.3 5° Rossana Possagno 53 22,03
Mat.one 5° Rossana Possagno 53 6,72
Eptath. 6° Rossana Possagno 53 1.820 ____________________________________________________________________
13 dicembre: AUGURI di buon compleanno a MIRKO DAL GOBBO ALESSANDRO FALCON
MATTEO MENIN ARMANDO CIOFFI DAVIDE CARRARO
MICHELE BERNARDI TARIKU CRISTINELLI
VALENTINO RAGOSA FEDERICA SPIMPOLO
e
BEATRICE MAZZER
This entry was posted on Sabato, Dicembre 13th, 2008 at 01:32 and is filed under Diario Trevigiano.
Follow the comments through the RSS 2.0 feed.
Comments are closed, leave a trackback from your site.