DIARIO TREVIGIANO
A cura di Franco Piol
BILANCIO DELLA STAGIONE
Prove multiple
E’ un giusto e dovuto omaggio ad Elisa Trevisan e a Lisa Guidolin, le sole nostre atlete dedite in campo nazionale alle dure imprese delle prove multiple.
Le due castellano-rossanesi hanno onorato il quadro stagionale dell’eptathlon, raggiungendo i ragguardevoli punteggi di 5.358 per Elisa (quinta nazionale) e 4.500 per la junior Lisa (17^ nazionale assoluta ma seconda junior e primatista assoluta veneta!).
Nel settore maschile latitiamo almeno dal 2001 (con Tiziano Zamprogno e Filippo Boldrin) e sono passati quattordici anni dalla presenza “attiva” di nostri decathleti (con in testa il primatista trevigiano Giuseppe Viscardi, Silvano Fedriga ed Andrea De Lazzari, era il 1996!).
Qualcosa si muove nel settore giovanile ma, in tutta onestà, in forma davvero precaria, grazie poi ai “vicentini” dell’Atletica NE.Vi, (davvero un grande vivaio di giovani atleti da”collezione”), all’amico Mirko Marcon! e, quest’anno all’Atletica Montebelluna e all’Atletica Lamparredo-Paccagnan di Ponzano.
Qualche nome? Su tutti il talentuoso cadetto Alessandro Cecchin (bravissimo nei salti con 1,87 nell’alto e 6,27 nel lungo e negli ostacoli alti), primatista trevigiano con 3.773 punti, meglio di Giacomo Zuccon e Luca Favero; poi Alice Cazzolato (esathlon a 3.592 punti), Erica Venuti (pentathleta da 3.416 punti) su Sara Dehbi.
Sugli scudi, tra i ragazzini, Elena Cristofoli Prat e Giulio Brugnera.
(primi dieci assoluti di sempre)
Fulvio Maleville
7.043 | Giuseppe VISCARDI | Treviso 20-8-76 | Assindustria Padova | 25/05/1996 | Bologna |
(11″16 - 7,27 - 11,65 - 1,97 - 50″06 / 15″84 - 35,38 - 4,30 - 45,30 - 4′49″05) | |||||
6.640 | Mauro TONELLATO | Treviso 7-2-68 | A. Stiore Treviso | 29/06/1986 | Schio |
(11″1 - 6,81 - 10,65 - 1,86 - 50″2 / 15″6 - 31,06 - 3,70 - 50,52 - 4′34″5) | |||||
6.628 | Fulvio MALEVILLE | Treviso 16-7-55 | A. Stiore Treviso | 27/09/1975 | Gubbio |
(11″6 - 6,75 - 11,16 - 1,98 - 51″4 / 15″6 - 39,56 - 3,30 - 46,10 - 4′31″4) | |||||
6.582 | Davide TRINCA | Pederobba 4-2-69 | Assindustria Padova | 25/07/1993 | Belluno |
11″6-6,95-10,76-1,85-51″6 // 15″4-34,24-4,10-37,36-4′23″4 | |||||
6.537 | Silvano FEDRIGA | Castelfranco V. 18-10-70 | Edera Forlì | 06/10/1996 | Formia |
10″85-6,58-11,93-1,87-49″34 // 16″22-34,56-3,40-37,54-4′42″32 | |||||
6.386 | Taras STREMIZ | Vittorio V. 11-12-79 | Dolomiti Belluno | 06/07/2002 | Bovolone |
11″18-6,55-9,30-1,97-51″88 // 15″26-28,99-3,70-40,33-5′08″74 | |||||
6.358 | Aladino PASETTI | Castelfranco V. 22-1-45 | A.Bassano | 27/04/1968 | Schio |
11″5-6,96-11,92-1,88-55″3 // 16″9-36,12-3,60-56,46-4′56″1 | |||||
6.278 | Federico CRISCUOLO | Treviso 14-3-69 | Assindustria Padova | 04/06/1994 | Belluno |
11″5-6,61-11,15-2.00-51″4 // 15″9-30,74-3,70-35,98-4′47″3 | |||||
6.156 | Andrea DE LAZZARI | Treviso 16-11-74 | A.Bassano | 02/06/1996 | Mirano |
11″3-6,38-9,68-1,91-52″1 // 16″0-27,96-4,40-36,52-4′55″5 | |||||
5.901 | Lucio GHIRARDO | Treviso 4-3-68 | A. Stiore Treviso | 02/06/1990 | Bassano |
11″5-6,57-9,46-1,80-51″7 // 18″1-29,62-3,90-43,34-4′34″5 | |||||
10) |
octathlon | ||||
5.028 | Giuseppe VISCARDI | Treviso 20-8-76 | 10/10/1993 | Chieti |
4.908 | Alessandro MARCON | Castelfranco V. 13-9-85 | 08/06/2002 | Biella |
4.426 | Taras STREMIZ | Vittorio V. 11-12-79 | 15/09/1996 | Bassano |
4.367 | Mattia GATTI | Montebelluna 7-5-94 | 12/09/2010 | Novara |
4.345 | Devis FAVARO | Pordenone 14-7-72 | 09/07/1989 | Caldaro |
4.280 | Filippo BOLDRIN | Treviso 16-3-83 | 04/06/2000 | S.Marinella |
4.189 | Alessandro BIASUZZI | Treviso 22-8-79 | 15/09/1996 | Bassano |
4.080 | Andrea PELLIZZARI | Montebelluna 25-1-85 | 13/05/2001 | Marcon |
3.994 | Manuele ZAMBON | Treviso 31-1-78 | 08/07/1995 | Villorba |
3.908 | Fabio MIANI | Treviso 3-7-76 | 10/10/1993 | Chieti |
10) |
Alessandro Cecchin
pentathlon | ||||
3.773 | Alessandro CECCHIN | Castelfranco V.7-5-1995 | 10/10/2010 | Cles |
3.383 | Giacomo ZUCCON | Treviso 13-2-1996 | 29/05/2010 | Treviso |
3.179 | Mattia GATTI | Montebelluna 7-5-94 | 11/10/2009 | Desenzano |
3.125 | Matteo BONORA | Montebelluna 24-8-1994 | 06/09/2009 | Rossano V. |
3.114 | Nicola BERLESE | Sacile 28-4-1992 | 24/06/2007 | Majano |
3.113 | Luca FAVERO | Montebelluna 9-1-1996 | 29/05/2010 | Treviso |
3.061 | Stefano BARBISAN | Valdobbiadene 22-1-90 | 29/05/2005 | Montebelluna |
3.053 | Andrea GATTI | Castelfranco 18-9-1995 | 10/10/2010 | Cles |
3.007 | Andrea SCREMIN | Montebelluna 20-1-91 | 28/05/2006 | Montebelluna |
2.988 | Angelo SUMAN | Valdobbiadene 20-3-1994 | 27/09/2009 | Bovolone |
10) |
Stagione 2010:
octathlon | |||||
4.367 | Mattia GATTI | Montebelluna 7-5-94 | A.Ne.Vi | 12/set | Novara |
pentathlon | |||||
3.773 | Alessandro CECCHIN | Castelfranco V.7-5-1995 | A.NeVi | 10/ott | Cles |
3.383 | Giacomo ZUCCON | Treviso 13-2-1996 | Trevisatletica | 29/mag | Treviso |
3.113 | Luca FAVERO | Montebelluna 9-1-1996 | A.Montebelluna | 29/mag | Treviso |
3.053 | Andrea GATTI | Castelfranco 18-9-1995 | A.NeVi | 10/ott | Cles |
2.789 | Francesco MARCONI | Treviso 2-12-1995 | Trevisatletica | 29/mag | Treviso |
2.712 | Leonardo FELETTO | Codognè 26-6-1995 | A.3 Comuni | 29/mag | Treviso |
2.557 | Manuel BROCCOLO | Motta di Livenza 18-6-1995 | A.3 Comuni | 29/mag | Treviso |
tetrathlon | |||||
2.649 | Giulio BRUGNERA | Vittorio V. 13-3-1997 | studente | 05/giu | Quinto |
2.493 | Enis MANXHYUKA | Serbia 15-2-1997 | AG.Ponzano | 05/giu | Quinto |
2.321 | Francesco TOFFOLO | Montebelluna 24-7-1997 | A.Montebelluna | 05/giu | Quinto |
I dati delle categorie giovanili sono provvisori, quindi suscettibili di variazioni
(prime dieci assoluti di sempre)
Elisa Trevisan
5.844 | Elisa TREVISAN | Castelfranco V. 5-3-80 | 25/07/2004 | Desenzano | ||
14″01-1,66-13,42-24″55 // 6,01-44,93-2′24″61 | ||||||
5.807 | Trevisan | 03/06/2006 | Firenze | |||
5.784 | Trevisan | 14/05/2006 | Desenzano | |||
5.781 | Trevisan | 02/07/2006 | Yalta | |||
4.821 | Guendalina MILANESE | Motta di Livenza 10-3-89 | 10/05/2009 | Codroipo | ||
15″17-1,66-10,41-26″56 // 5,21-31,04-2′23″40 | ||||||
4.633 | Sabina GHEDIN | Treviso 24-6-66 | 10/06/1984 | Como | ||
15″54-1,72-27″08-10,18 // 32,36-5,39-2′42″31 | ||||||
4.500 | Lisa GUIDOLIN | Castelfranco 1-9-1992 | 30/05/2010 | Cercola | ||
15”12-1,63-10,06-26”90 // 23,33-5,19-2′30”46 | ||||||
4.436 | Silvia BIAVATI | Ferrara 18-2-80 | 26/05/2001 | Macerata | ||
14″70-1,54-8,91-26″38 // 5,36-25,16-2′36″01 | ||||||
4.393 | Laura GATTO | Montebelluna 4-3-77 | 14/09/2003 | Forlì | ||
15″41-1,42-8,59-25″50 // 6,34-23,04-2′47″53 | ||||||
4.042 | Francesca Carlotto | (Riese) 1977 | 16/09/2007 | Scafati | ||
15″57-1,35-9,06-25″55//5,13-21,16-2′37″31 | ||||||
3.886 | Giorgia CASELLATO | Treviso 2-5-71 | 24/04/1988 | Schio | ||
16″0-1,45-26″0-8,56 // 4,94-20,96-2′40″0 | ||||||
3.709 | Cinzia CADAMURO | Vittorio V. 3-2-68 | 12/05/1985 | |||
3.549 | Rosa MARCHI | Treviso 2-12 64 | 06/10/1986 | Belluno | ||
3.441 | Daniela MARCONI | Castelfranco V. 4-8-77 | 15/09/1996 | Belluno | ||
10) |
esathlon | ||||
4.336 | Elisa TREVISAN | Castelfranco V. 15-3-80 | 04/05/1997 | Schio |
4.086 | Giorgia CASELLATO | Treviso 2-5-71 | 05/07/1987 | Bergamo |
3.991 | Guendalina MILANESE | Motta di Livenza 10-3-89 | 03/06/2006 | Firenze |
3.988 | Sabina GHEDIN | Treviso 24-6-66 | 11/07/1982 | Schio |
3.824 | Lisa GUIDOLIN | Castelfranco 1-9-1992 | 31/05/2009 | Bressanone |
3.592 | Alice CAZZOLATO | Montebelluna 20-10-1994 | 12/09/2010 | Novara |
3.480 | Monica VENTURATO | 1968 | 24/06/1984 | Bressanone |
3.371 | Elena BERGAMIN | Castelfranco V. 6-5-87 | 27/04/2003 | Verona |
3.369 | Mara TORRESAN | Montebelluna 13-2-75 | 16/06/1991 | Verona |
3.348 | Maristella PASCON | Oderzo 25-1-74 | 21/10/1990 | Padova |
10) |
pentathlon | ||||
3.669 | Lisa GUIDOLIN | Castelfranco 1-9-92 | 14/10/2007 | Ravenna |
3.526 | Elandra BASHA | Tirana 24-3-88 | 30/08/2003 | Ponzano |
3.487 | Erica VENUTI | Treviso 21-6-1995 | 10/10/2010 | Cles |
3.470 | Alice CAZZOLATO | Montebelluna 20-10-1994 | 11/10/2009 | Desenzano |
3.395 | Martina LORENZETTO | Treviso 18-4-1992 | 28/05/2006 | Montebelluna |
3.280 | Elena BERGAMIN | Castelfranco V. 6-5-87 | 01/09/2002 | Villorba |
3.223 | Sara DEHBI | Montebelluna 30-10-1995 | 05/09/2010 | Rossano V. |
3.189 | Francesca D’ANDREA | Montebelluna 1991 | 28/05/2006 | Montebelluna |
3.165 | Patricia RUBINO DIAZ | S.Domingo 9-3-90 | 29/05/2005 | Montebelluna |
3.156 | Beatrice OLTREMONTI | Treviso 8-2-1993 | 23/09/2007 | Bovolone |
10) |
Stagione 2010:
Lisa Guidolin
eptathlon | |||||
5.342 | Elisa TREVISAN | Castelfranco V. 15-3-80 | FF.AA.Roma | 25/apr | Rossano V. |
5.309 | Trevisan | 27/giu | Hengelo | ||
5.277 | Trevisan | 18/lug | Bressanone | ||
4.500 | Lisa GUIDOLIN | Castelfranco 1-9-92 | Lib.Padova | 30/mag | Cercola |
4.496 | Guidolin | 08/ago | Arras |
esathlon | |||||
3.592 | Alice CAZZOLATO | Montebelluna 20-10-1994 | A di Marca | 03/lug | Biella |
pentathlon | |||||
3.416 | Erica VENUTI | Treviso 21-6-1995 | A.Club Ponzano | 10/ott | Cles |
3.223 | Sara DEHBI | Montebelluna 30-10-1995 | A.Montebelluna | 05/set | Rossano V. |
3.107 | Anna BONSEMBIANTE | Montebelluna 8-3-1995 | A.Pederobba | 29/mag | Treviso |
2.990 | Nicole GAETAN | Montebelluna 15-2- 1995 | A.Montebelluna | 29/mag | Treviso |
2.950 | Rebecca DALLA TORRE | Motta di Livenza 8-9-1996 | Trevisatletica | 29/mag | Treviso |
2.699 | Beatrice SANTIN | Montebelluna 23-4-1996 | A.Pederobba | 29/mag | Treviso |
tetrathlon | |||||
2.736 | Elena CRISTOFOLI PRAT | Treviso 6-9-1997 | A.Mogliano | 05/giu | Quinto |
2.734 | Elena MARINI | Montebelluna 31-7-1997 | A.Montebelluna | 05/giu | Quinto |
2.628 | Alessia CHECCHIN | Treviso 2-7-1997 | A.Mogliano | 05/giu | Quinto |
I dati delle categorie giovanili sono provvisori e quindi suscettibili di variazioni.