DIARIO TREVIGIANO
A cura di Franco Piol
Uno sguardo sui giri di pista!
IL 15 GENNAIO COMINCIA LA STAGIONE INDOOR
Il settore femminile finora ci ha detto…
Gli spunti migliori del settore femminile, nel 2010 indoor, sono venuti, in linea poi con tutta la stagione all’aperto, dal nostro ricco mezzofondo, anticipando, in qualche modo la bella stagione delle nostre ragazze.
Così sono emerse subito Michela Zanatta, reginetta dei 1500/3000m, affiancata da una vigorosa Arianna Morosin (poi subito infortunatasi), che ha primeggiato sugli 800m, davanti a Beatrice Mazzer (ottima sui 1000m.) e a Valentina Bernasconi, nell’anno della sua riscossa. Hanno fatto capolino anche Arianna Mondin, Eva Serena e Chiara Pagnani. Per il 2011 aspettiamo Giulia Alessandra Viola e le tante giovani sulla scia della Mazzer e di Letizia Titon.
Anche per le donne il riferimento storico s rifà a figure ormai leggendarie, entrate a far parte del mitologico anello veloce e di mezzofondo/fondo trevigiano. Qualche nome? Nell’ordine: Giada Gallina e Rossella Tarolo sui 200 metri; Mary Carraro e Daniela Gregorutti sui 400 metri; la “coneglianese” Iryna Lishchynska (800/1500/3000m.), Fabiana Bavaresco, Fiorita Tormena (800m.), Michela Zanatta ed Arianna Morosin (1500/3000m.)
COSI’ NEL 2010:
Michela Zanatta
400m | |||||
63″98 | Anthea DAL PONT | Belluno 5-8-1990 | NAS.Giacomo | 16-gen | Ancona |
800m | |||||
2′15″35 | Arianna MOROSIN | Camposampiero 3-9-80 | Ind.Conegliano | 06-feb | Ancona |
2′15″95 | Beatrice MAZZER | Venezia 13-12-1993 | A.Mogliano | 30-gen | Ancona |
2′16″37 | Valentina BERNASCONI | Vittorio V. 19-1-85 | NAS.Giacomo | 30-gen | Ancona |
2′24″82 | Chiara PIAGNANI | Firenze 3-6-1993 | Trevisatletica | 17-gen | Ancona |
1000m | |||||
2′59″57 | Beatrice MAZZER | Venezia 13-12-1993 | A.Mogliano | 14-feb | Ancona |
1500m | |||||
4′21″15 | Michela ZANATTA | Montebelluna 24-4-1991 | ASI Veneto | 27-feb | Ancona |
4′22″54 | Arianna MOROSIN | Camposampiero 3-9-80 | Ind.Conegliano | 27-feb | Ancona |
4′55″22 | Eva SERENA | Montebelluna 10-7-1993 | A.Mogliano | 16-gen | Ancona |
4′55″47 | Arianna MONDIN | Conegliano 17-11-1988 | Ind.Conegliano | 07-feb | Ancona |
3000m | |||||
9′22″80 | Michela ZANATTA | Montebelluna 5-1-78 | ASI Veneto | 28-feb | Ancona |
9′38″25 | Arianna MOROSIN | Camposampiero 3-9-80 | Ind.Conegliano | 28-feb | Ancona |
10′40″34 | Arianna MONDIN | Conegliano 17-11-1988 | Ind.Conegliano | 28-feb | Ancona |
Arianna Morosin
LE PRIME DI SEMPRE:
Iryna Lishchynska
200m | |||||
23″75e | Giada GALLINA | Montebelluna 1-3-73 | PAF Verona | 12/03/1994 | Parigi |
23″80e | Rossella TAROLO | Treviso 28-12-64 | SNIA Milano | 12/02/1986 | Torino |
25″50e | Marcella MARIANI | Ravenna 23-1-76 | Ind.Conegliano | 17/02/2002 | Ancona |
400m | |||||
57″22e | Mary CARRARO | Layastone 16-2-55 | Lib.Treviso | 23/02/1978 | Milano |
57″43e | Daniela GREGORUTTI | Nervesa della B. 6-12-50 | FIAT Torino | 09/02/1975 | Genova |
58″4 | Daiana CARRER | Treviso 22-9-77 | G.A. Bassano | 08/01/1995 | Verona |
800m | |||||
2′03″77 | Irina LISHCHYNSKA | Malejevska 15-1-76 | Industriali Conegliano | 07/03/2003 | Linz |
2′08″14 | Fabiana BAVARESCO | Montebelluna 15-8-74 | GA Bassano | 20/02/2005 | Ancona |
2′11″2 | Fiorita TORMENA | Col S.Martino 10-8-56 | FIAT Brescia | 23/02/1978 | Milano |
2′13″7 | Daniela GREGORUTTI | Nervesa della B. 6-12-50 | FIAT Torino | 26/02/1974 | Genova |
2′14″00 | Valentina BERNASCONI | Vittorio V. 19-1-85 | NAS.Giacomo | 25/02/2007 | Genova |
2′14″78 | Giulia Alessandra VIOLA | Trevignano 1991 | A. Mogliano | 15/02/2009 | Ancona |
1500m | |||||
4′07″19 | Irina LISHCHYNSKA | Malejevska 15-1-76 | Industriali Conegliano | 16/03/2003 | Birmingham |
4′20″23 | Michela ZANATTA | Montebelluna 5-1-78 | SAI A.Roma | 01/03/2003 | Genova |
4′26″38 | Arianna MOROSIN | Camposampiero 3-9-80 | Industriali Conegliano | 17/02/2007 | Ancona |
3000m | |||||
9′04″24 | Irina LISHCHYNSKA | Malejevska 15-1-76 | Industriali Conegliano | 02/02/2003 | Stoccarda |
9′16″07 | Michela ZANATTA | Montebelluna 5-1-78 | Industriali Conegliano | 25/02/2001 | Torino |
9′38″25 | Arianna MOROSIN | Camposampiero 3-9-80 | Industriali Conegliano | 28/02/2010 | Ancona |
Fiorita Tormena