DIARIO TREVIGIANO
A cura di Franco Piol
PRIMA PARTE STAGIONE ATLETICA 2011
Il mezzofondo
Vincente il “quadrante moglianese”
Con Esho, Zanatta e Bobbato, Lahbi-Braga-Ghenda-Salvador
Luca Braga, Marco Salvador, Jacopo Lahbi e Mekonen Magoga.
La pianta “moglianese” della colonia di Faouzi, sta crescendo rigogliosa, regalandoci squisiti i primi consistenti frutti con un parterre di atleti mezzofondisti regionale (e nazionale) di tutto rispetto!
La stagione sta affiancando, senza nemmeno sorprenderci più di tanto, alle nostre colonne portanti come Benson Marrianyi Esho, Maurizio Bobbato e Paolo Zanatta i giovani juniores Jacopo Lahbi, Luca Braga, Stefano Ghenda e Marco Salvador (io aggiungerei anche Claudio Piccin e Martino Segat).
Stefano Ghenda
Jacopo addirittura momentaneamente sopravanza negli 800m. Esho (e si candida alla leadership trevigiana juniores per ora ancora appannaggio del grandissimo Gabriele Ferrero con 1′48”6!!!) e Stefano sta insidiando sui 1500m. “Paolino” che quasi si è visto costretto a migliorare il suo primato personale con 3′50”47 (ovviamente scherzo, però…), Marco migliora vistosamente e Luca, ogni volta che è in gara ci scarica tutta l’adrenalina dell’”imprevisto è sempre dietro l’angolo…” (un po’ più di fortuna, a volte non guasterebbe…).
L’orizzonte giovanile però non è altrettanto ricco anche se quel Martino De Nardi (cadetto) e quel Fabrizio Talamini (ragazzo), filano che è un piacere.
Benson M. Esho
TRA I PRIMI STAGIONALI DEL 2011 | ||||||
Mezzofondo | ||||||
Maschile assoluti | ||||||
800m | ||||||
1′50”64 | Jacopo LAHBI | Treviso 1-6-1993 | A.Mogliano | 26/07/2011 | Trento | |
1′51”88 | Benson M. ESHO | Narok (Kenia) 2-2-87 | Jager Vittorio V. | 10/07/2011 | Vicenza | |
1′52”35 | Maurizio BOBBATO | Castelfranco V. 17-2-79 | Carabinieri Bologna | 20/02/2011 | Ancona | |
1′52”76 | Luca BRAGA | Mogliano 17-5-1993 | A.Mogliano | 26/07/2011 | Trento | |
1′54”22 | Claudio PICCIN | Vittorio V. 10-7-1991 | Udinese Malignani | 26/07/2011 | Trento | |
1′54”65 | Stefano GHENDA | Treviso 24-1-1993 | A.Mogliano | 26/07/2011 | Trento | |
1′55”47 | Marco SALVADOR | Vittorio V. 28-1-1992 | NAS.Giacomo | 07/06/2011 | Imola | |
1′56”29 | Martino SEGAT | Vittorio V. 7-4-1993 | Lib. Vittorio V. | 01/06/2011 | Treviso | |
1′56”54 | Massimo FURCAS | Oristano 24-8-1984 | A.Mogliano | 07/06/2011 | Imola | |
1′56”92 | Mohamed AMINE | 1981 | A.Mogliano | 18/06/2011 | Feltre | |
1000m | ||||||
2′35”6 | Benson M. ESHO | Narok (Kenia) 2-2-87 | Jager Vittorio V. | 30/07/2011 | Arzana d | |
2′39”0 | Maurizio BOBBATO | Castelfranco V. 17-2-79 | Carabinieri Bologna | 17/04/2011 | Treviso d | |
2′39”55 | Gabriele FANTASIA | Treviso 28-11-85 | A.Marcon | 11/06/2011 | Zagabria | |
1500m | ||||||
3′47”01 | Benson M. ESHO | Narok (Kenia) 2-2-87 | Jager Vittorio V. | 09/07/2011 | Vicenza | \ |
3′49”77 | Maurizio BOBBATO | Castelfranco V. 17-2-79 | Carabinieri Bologna | 08/05/2011 | Pavia | |
3′50”47 | Paolo ZANATTA | Montebelluna 10-4-82 | FF.OO.Padova | 08/07/2011 | Ponzano | |
3′51”95 | Stefano GHENDA | Treviso 24-1-1993 | A.Mogliano | 19/07/2011 | Trento | |
3′54”61 | Marco SALVADOR | Vittorio V. 28-1-1992 | NAS.Giacomo | 19/07/2011 | Trento | |
3′57”85 | Mauro AMADIO | Montebelluna 3-12-85 | A.Marcon | 15/06/2011 | Pordenone | |
4′00”32 | Luca BRAGA | Mogliano 17-5-1993 | A.Mogliano | 19/07/2011 | Trento | |
2000m | ||||||
5′14”6 | Benson M. ESHO | Narok (Kenia) 2-2-87 | Jager Vittorio V. | 30/07/2011 | Arzana d | |
Juniores | ||||||
800m | ||||||
1′50”64 | Jacopo LAHBI | Treviso 1-6-1993 | A.Mogliano | 26/07/2011 | Trento | |
1′52”76 | Luca BRAGA | Mogliano 17-5-1993 | A.Mogliano | 26/07/2011 | Trento | |
1′54”65 | Stefano GHENDA | Treviso 24-1-1993 | A.Mogliano | 26/07/2011 | Trento | |
1′55”47 | Marco SALVADOR | Vittorio V. 28-1-1992 | NAS.Giacomo | 07/06/2011 | Imola | |
1′56”29 | Martino SEGAT | Vittorio V. 7-4-1993 | Lib. Vittorio V. | 01/06/2011 | Treviso | |
2′00”89 | Andrea TOSO | Treviso 1994 | Atl.di Marca | 26/07/2011 | Trento | |
1000m | ||||||
2′32”4 | Marco SALVADOR | Vittorio V. 28-1-1992 | studente | 04/05/2011 | Mogliano | |
2′33”6 | Luca BRAGA | Mogliano 17-5-1993 | studente | 04/05/2011 | Mogliano | |
2′34”7 | Martino SEGAT | Vittorio V. 7-4-1993 | studente | 04/05/2011 | Mogliano | |
1500m | ||||||
3′51”95 | Stefano GHENDA | Treviso 24-1-1993 | A.Mogliano | 19/07/2011 | Trento | |
3′54”61 | Marco SALVADOR | Vittorio V. 28-1-1992 | NAS.Giacomo | 19/07/2011 | Trento | |
4′00”32 | Luca BRAGA | Mogliano 17-5-1993 | A.Mogliano | 19/07/2011 | Trento | |
4′04”89 | Jacopo LAHBI | Treviso 1-6-1993 | A.Mogliano | 19/07/2011 | Trento | |
4′05”15 | Mattia STIVAL | Conegliano 23/06/1992 | A.Mogliano | 19/07/2011 | Trento | |
4′05”56 | Mekonen MAGOGA | Addis Abeba 16-2-1993 | A.Mogliano | 19/07/2011 | Trento | |
Allievi | ||||||
800m | ||||||
1′58”08 | Michele ARPIONI | Vittorio V. 3-5-1994 | A.Brugnera | 05/06/2011 | Gorizia | |
2′00”89 | Andrea TOSO | Treviso 1994 | Atl.di Marca | 26/07/2011 | Trento | |
2′01”62 | Kelvin FORCOLIN | R.Dominicana 15-7-1995 | NA.Roncade | 08/05/2011 | Rovigo | |
2′03”33 | Narada PERERA | Messina 6-6-1994 | AG.Ponzano | 01/06/2011 | Treviso | |
2′04”22 | Davide MARCON | Colle Umberto 2-11-1995 | Silca Ogliano | 26/07/2011 | Trento | |
2′04”93 | Angelo SUMAN | Valdobbiadene 20-3-1994 | Atl.di Marca | 26/07/2011 | Trento | |
1000m | ||||||
2′46”5 | Ayoub BOUNAFAA | Viitorio V. 1995 | studente | 04/05/2011 | Mogliano | |
2′52”2 | Marco FRANCESCATO | Vittorio V. 22-5-1995 | NAS.Giacomo | 04/05/2011 | Mogliano | |
2′53”8 | Leonardo MATTIOLI | Castefranco V. 1-1–1995 | A.Stiore | 04/05/2011 | Mogliano | |
1500m | ||||||
4′15”89 | Narada PERERA | Messina 6-6-1994 | AG.Ponzano | 09/07/2011 | Vicenza | |
4′16”23 | Davide MARCON | Colle Umberto 2-11-1995 | Silca Ogliano | 09/07/2011 | Vicenza | |
Cadetti | ||||||
1000m | ||||||
2′40”11 | Martino DE NARDI | Vittorio V. 29-1-1996 | Lib.Vittorio V. | 04/06/2011 | Belluno | |
2′48”51 | Alberto RECH | Montebelluna 5-8-1996 | A.Montebelluna | 26/07/2011 | Trento | |
2′49”6 | Adil JAQUINE | Montebelluna 1996 | studente | 04/05/2011 | Mogliano | |
2′50”39 | Riccardo FAVARATO | 1996 | AG.Ponzano | 26/07/2011 | Trento | |
2′50”27 | Andrea FOSCARO | Treviso 18-8-1996 | A.Mogliano | 15/06/2011 | Vedelago | |
2′51”1 | Giacomo ZUCCON | Treviso 13-2-1996 | Trevisatletica | 18/06/2011 | Rosà | |
2′52”53 | Kevin DURIGON | Treviso 1-4-1996 | A.Quinto | 15/06/2011 | Vedelago | |
2000m | ||||||
5′58”14 | Martino DE NARDI | Vittorio V. 29-1-1996 | Lib.Vittorio V. | 02/08/2011 | Trento | |
6′02”73 | Alberto RECH | Montebelluna 5-8-1996 | A.Montebelluna | 02/08/2011 | Trento | |
6′13”10 | Andrea FOSCARO | Treviso 18-8-1996 | A.Mogliano | 05/06/2011 | Belluno | |
6′25”00 | Michele DE VECCHI | 1996 | A.Sernaglia | 20/05/2011 | Mogliano | |
6′30”1 | Filippo A. MARSURA | Conegliano 28-10-1996 | A.Sernaglia | 10/04/2011 | Treviso | |
Ragazzi | ||||||
1000m | ||||||
2′50”9 | Fabrizio TALAMINI | Conegliano 9-7-1998 | Silca Ogliano | 29/05/2011 | Vicenza |
Martino De Nardi
La campionessa italiana Viola,
da capogiro !
Invece sorprende Valentina Bernasconi,
eroina contro malanni e scalogne.
Vale lo stesso assioma usato per la velocità: tu dici mezzofondo femminile e spunta (ai campionati nazionali promesse) lei Viola, come un fiore profumato! Giulia, bella e leggiadra, è un incanto e la sua corsa è lieve ed efficace, leggera e veloce, per le sue compagne ( e già per qualche “leonessa” della pista), lei è una gazzella imprendibile! Giulia, passata alle Fiamme Gialle di Roma, il suo capolavoro lo ha costruito, prima a Bressanone, vincendo alla grande i 1500m. (e giungendo seconda sugli 800m.), poi agli assoluti di Torino, laureandosi vice-campionessa italiana a soli vent’anni.
Valentina Bernasconi
Ma il mezzofondo quest’anno, pur orfano di Arianna Morosin e Beatrice Mazzer per infortuni, (guarite presto, ci mancate: vi aspettiamo!), è stato anche Valentina Bernasconi, eccellente atleta come “rinata”, forte, determinata, spettacolare, (dai, un po’ la nostra “eroina” -chi ama i fumetti- mi capisce), un vero talento recuperato.
E’ stato anche, in parte, Gloria Tessaro, espressasi meglio ultimamente sui 1500m.
Giovani amazzoni si affacciano alla ribalta: vedo bene l’allieva del Montello Carolina Michielin (possente e imprevedibile), la cadetta Anna Busatto (la sua corsa sembra un volo d’angelo) e la ragazzina di Sernaglia della Battaglia, Nikol Marsura (che grinta ragazzi!).
Gloria Tessaro
Femminili assoluti | |||||
800m | |||||
2′08”66 | Giulia Alessandra VIOLA | Montebelluna 24-4-1991 | FF.GG.Roma | 26/07/2011 | Trento |
2′09”49 | Valentina BERNASCONI | Vittorio V. 19-1-85 | A.Mogliano | 15/06/2011 | Pordenone |
2′09”72 | Viola | 15/06/2011 | Pordenone | ||
2′18”56 | Eva SERENA | Montebelluna 10-7-1993 | A.Mogliano | 18/06/2011 | Bressanone |
2′19”2 | Gloria TESSARO | Treviso 14-9-1991 | A Vicentina | 22/05/2011 | Tezze/Brenta |
2′19”66 | Carolina MICHIELIN | Montebelluna 22-3-1995 | Montello R.C. | 30/06/2011 | Ferrara |
1000m | |||||
2′57”0 | Giulia Alessandra VIOLA | Montebelluna 24-4-1991 | FF.GG.Roma | 19/06/2011 | Bressanone |
1500m | |||||
4′17”14 | Giulia Alessandra VIOLA | Montebelluna 24-4-1991 | FF.GG.Roma | 25/06/2011 | Torino |
PRIMATO TREVIGIANO PROMESSE | |||||
4′22”93 | Valentina BERNASCONI | Vittorio V. 19-1-85 | NAS.Giacomo | 25/06/2011 | Torino |
4′27”37 | Gloria TESSARO | Treviso 14-9-1991 | A Vicentina | 09/07/2011 | Vicenza |
4′43”15 | Letizia TITON | Montebelluna 14-5-92 | Assind.Padova | 28/05/2011 | Villafranca |
4′46”34 | Carolina MICHIELIN | Montebelluna 22-3-1995 | Montello R.C. | 19/07/2011 | Trento |
4′46”58 | Eva SERENA | Montebelluna 10-7-1993 | A.Mogliano | 19/06/2011 | Bressanone |
4′51”62 | Sabrina BOLDRIN | Pieve di Cadore 16-8-1979 | Ind.Conegliano | 19/07/2011 | Trento |
4′59”25 | Silvia SERAFINI | Treviso 28-6-89 | Ind.Conegliano | 19/07/2011 | Trento |
Juniores | |||||
800m | |||||
2′18”31 | Beatrice MAZZER | Venezia 13-12-1993 | A.Mogliano | 20/02/2011 | Ancona |
2′19”66 | Eva SERENA | Montebelluna 10-7-1993 | A.Mogliano | 12/06/2011 | Caorle |
1000m | |||||
3′13”2 | Eva SERENA | Montebelluna 10-7-1993 | studente | 04/05/2011 | Mogliano |
1500m | |||||
4′43”15 | Letizia TITON | Montebelluna 14-5-92 | Assind.Padova | 28/05/2011 | Villafranca |
4′46”58 | Eva SERENA | Montebelluna 10-7-1993 | A.Mogliano | 19/06/2011 | Bressanone |
5′06”60 | Elisabetta COLBERTALDO | Valdobbiadene 10-6-1993 | Ind.Conegliano | 09/07/2011 | Vicenza |
5′07”11 | Federica CORRO’ | Treviso 17-11-1993 | A.Club Ponzano | 14/05/2011 | Marcon |
2000m | |||||
6′45”0 | Letizia TITON | Montebelluna 14-5-92 | Assind.Padova | 18/06/2011 | Bressanone |
Allieve | |||||
800m | |||||
2′19”66 | Carolina MICHIELIN | Montebelluna 22-3-1995 | Montello R.C. | 30/06/2011 | Ferrara |
2′21”29 | Angelica PARODI | Montebelluna 10-5-1995 | A.Mogliano | 15/06/2011 | Pordenone |
2′25”26 | Giulia GUERRIERI | Perugia 19-10-1994 | A.Vedelago | 08/05/2011 | Rovigo |
1000m | |||||
1500m | |||||
4′46”34 | Carolina MICHIELIN | Montebelluna 22-3-1995 | Montello R.C. | 19/07/2011 | Trento |
4′50”89 | Angelica PARODI | Montebelluna 10-5-1995 | A.Mogliano | 19/07/2011 | Trento |
5′12”35 | Eleonora LOT | Conegliano 6-11-1995 | Silca Ogliano | 19/07/2011 | Trento |
5′13”49 | Giulia GUERRIERI | Perugia 19-10-1994 | A.Vedelago | 21/05/2011 | Vicenza |
5′13”75 | Giorgia CONTE | 1995 | Trevisatletica | 07/06/2011 | Roncade |
2000m | |||||
7′21”4 | Giorgia CONTE | 1995 | Trevisatletica | 03/07/11 | Marcon |
Cadette | |||||
1000m | |||||
2′58”9 | Anna BUSATTO | Treviso 29-9-1996 | studente | 17/05/2011 | Feltre |
3′10”81 | Erica LAPAINE | Treviso 30-3-1996 | studente | 28/05/2011 | Noale |
2000m | |||||
6′53”28 | Anna BUSATTO | Treviso 29-9-1996 | A.Mogliano | 20/05/2011 | Mogliano |
7′08”66 | Sofia CASAGRANDE | 12/06/2011 | Fidenza | ||
Ragazze | |||||
1000m | |||||
3′07”5 | Nikol MARSURA | Cekia 14-2-1999 | A.Sernaglia | 29/05/2011 | Vicenza |
Eva Serena
PRIMA PARTE STAGIONE ATLETICA 2011
Il fondo
Zanatta, Simion e Gobbo, in povertà…
Paolo Zanatta
Il nostro fondo continua a soffrire di una forte anemia…Una terra, la nostra, tradizionalmente ricca di fondisti, si sta via, via, sempre di più arrendendo alla fatica, al veloce consumo della gara spettacolare, alla rinuncia spicciola (velocità pura, rapida ed indolore, come se quest’ultima fosse più facile e meno faticosa, bah da illusi), desertificandosi in pista, sempre meno ospitale, figratevi, quest’anno una sola gara sui 10.000m. a Treviso, o no?
G.Carlo Simion
Se penso a Brunello Bertolin, Gabriele Barbaro, Renato Lavina, Enzo Dal Gobbo, Salvatore Bettiol, e a tantissimi altri, che tempi… L’ultimo mostro sacro è stato quel talentaccio di Simone Zanon (primatista nel 1999, a Barakaldo con 27′56”65, sembra un secolo fa…). Via, che c’è nel piatto oggi? Paolo Zanatta e Giancarlo Simion (di lui dirò di più sulle corse su strada), sono due appetitose pietanze e se l’appetito vien mangiando, un Simone Gobbo di contorno ci sta, poi uno bravo come Dylan Titon per frutta e, perchè no? Aggiungerei, dulcis in fundo, il gelato con Mekonen Magoga!
Chiara l’antifona?
Fabio Bernardi e Simone Gobbo
TRA I PRIMI STAGIONALI DEL 2011 | |||||
Fondo | |||||
Maschile assoluti | |||||
3000m | |||||
8′03”62 | Benson M. ESHO | Narok (Kenia) 2-2-87 | Jager Vittorio V. | 01/07/2011 | Nembro |
8′15”60 | Giancarlo SIMION | Fiera di Primiero 8-12-1987 | Jager Vittorio V. | 02/08/2011 | Trento |
8′21”28 | Paolo ZANATTA | Montebelluna 10-4-82 | FF.OO.Padova | 07/05/2011 | Codroipo |
8′37”11 | Stefano GHENDA | Treviso 24-1-1993 | A.Mogliano | 02/08/2011 | Trento |
8′40”31 | Mauro AMADIO | Montebelluna 3-12-85 | A.Marcon | 07/05/2011 | Scorzè |
8′41”20 | Mekonen MAGOGA | Addis Abeba 16-2-1993 | A.Mogliano | 02/08/2011 | Trento |
8′41”73 | Diego AVON | Motta di Livenza 4-5-1985 | A.Marcon | 11/06/2011 | Zagabria |
8′43”67 | Simone GOBBO | Montebelluna 23-10-1984 | A.S.Rocco | 28/05/2011 | Noale |
8′43”97 | Gabriele FANTASIA | Treviso 28-11-85 | A.Marcon | 15/01/2011 | Ancona |
8′49”82 | Dylan TITON | Volpago 28-9-1993 | Assind.Padova | 07/05/2011 | Scorzè |
5.000m | |||||
14′23”79 | Paolo ZANATTA | Montebelluna 10-4-82 | FF.OO.Padova | 26/07/2011 | Trento |
14′42”02 | Simone GOBBO | Montebelluna 23-10-1984 | A.S.Rocco | 26/07/2011 | Trento |
14′54”67 | Giancarlo SIMION | Fiera di Primiero 8-12-1987 | Jager Vittorio V. | 15/05/2011 | Marcon |
15′08”83 | Mirko SIGNOROTTO | Valdobbiadene 15-8-86 | Jager Vittorio V. | 26/07/2011 | Trento |
15′21”16 | Dylan TITON | Volpago 28-9-1993 | Assind.Padova | 10/07/2011 | Vicenza |
15′23”89 | Mauro AMADIO | Montebelluna 3-12-85 | A.Marcon | 15/05/2011 | Marcon |
15′27”11 | Mekonen MAGOGA | Addis Abeba 16-2-1993 | A.Mogliano | 10/07/2011 | Vicenza |
15′36”19 | Mattia STIVAL | Conegliano 23/06/1992 | A.Mogliano | 17/06/2011 | Bressanone |
15′42”34 | Matteo REDOLFI | Pordenone 23-12-1984 | Jager Vittorio V. | 15/05/2011 | Marcon |
10.000m. | |||||
30′59”05 | Fabio BERNARDI | Vittorio V. 28-6-1973 | Violetta C.CZ | 17/04/2011 | Treviso |
31′11”14 | Paolo ZANATTA | Montebelluna 10-4-82 | FF.OO.Padova | 17/04/2011 | Rieti |
31′59”63 | Dylan TITON | Volpago 28-9-1993 | Assind.Padova | 17/04/2011 | Treviso |
32′53”92 | Matteo REDOLFI | Pordenone 23-12-1984 | Jager Vittorio V. | 17/04/2011 | Treviso |
33′22”57 | Stefano PRETOTTO | Treviso 18-10-1972 | A.G.Ponzano | 17/04/2011 | Treviso |
33′25”24 | Christian CENEDESE | Conegliano 24-10-1973 | A.Mareno | 17/04/2011 | Treviso |
34′02”54 | Mattia STIVAL | Conegliano 23/06/1992 | A.Mogliano | 17/04/2011 | Treviso |
34′05”44 | Alessandro MARIN | S.Donà 11-7-1977 | A.G.Ponzano | 17/04/2011 | Treviso |
Juniores | |||||
3000m | |||||
8′37”11 | Stefano GHENDA | Treviso 24-1-1993 | A.Mogliano | 02/08/2011 | Trento |
8′41”20 | Mekonen MAGOGA | Addis Abeba 16-2-1993 | A.Mogliano | 02/08/2011 | Trento |
8′49”82 | Dylan TITON | Volpago 28-9-1993 | Assind.Padova | 07/05/2011 | Scorzè |
8′53”58 | Luca BRAGA | Mogliano 17-5-1993 | A.Mogliano | 02/08/2011 | Trento |
8′53”77 | Mattia STIVAL | Conegliano 23/06/1992 | A.Mogliano | 02/08/2011 | Trento |
8′57”73 | Marco SALVADOR | Vittorio V. 28-1-1992 | NAS.Giacomo | 08/05/2011 | Trento |
5000m | |||||
15′21”16 | Dylan TITON | Volpago 28-9-1993 | Assind.Padova | 10/07/2011 | Vicenza |
15′27”11 | Mekonen MAGOGA | Addis Abeba 16-2-1993 | A.Mogliano | 10/07/2011 | Vicenza |
15′36”19 | Mattia STIVAL | Conegliano 23/06/1992 | A.Mogliano | 17/06/2011 | Bressanone |
10.000m. | |||||
31′59”63 | Dylan TITON | Volpago 28-9-1993 | Assind.Padova | 17/04/2011 | Treviso |
34′02”54 | Mattia STIVAL | Conegliano 23/06/1992 | A.Mogliano | 17/04/2011 | Treviso |
Allievi | |||||
3000m | |||||
9′38”28 | Davide MARCON | Colle Umberto 2-11-1995 | Silca Ogliano | 02/08/2011 | Trento |
9′41”26 | Marco FRANCESCATO | Vittorio V. 22-5-1995 | NAS.Giacomo | 02/08/2011 | Trento |
9′46”29 | Angelo SUMAN | Valdobbiadene 20-3-1994 | Atl.di Marca | 02/08/2011 | Trento |
Dylan Titon
Letizia Titon, lei è la regina!
E con lei la Giordano e l’”emigrata” L. Costa
Lo so, se mai mi leggeranno, che, in cuor loro, le nostre fondiste di sempre, Rosanna Munerotto, Bruna Genovese, Monia Capelli, Ornella Cadamuro, Luciana Saccol e le tante altre, saranno felicissime di avere come loro erede questa eccezionale e deliziosa “sorellina”, Letizia Titon, che quest’anno ha fatto il pieno di titoli italiani, cross, montagna e 5000m. in pista (TRE, tombola!!!). Brava Letizia, oggi è lei la Regina del fondo trevigiano e non solo, prima in Italia come junior e senza rivali.
Le altre? Come sempre bravissima Laura Giordano che si presta alla pista, ma lei è un “super-turbo” da strada per lunghe distanze (maratona e maratonina); in crescita esponenziale è la vittoriese Laura Costa emigrata tempo fa in Piemonte.
Sempre più autorevole Silvia Serafini.
Laura Giordano
Previsioni sul tempo che farà? Insisto ancora con Carolina Michielin e vedo bene anche la novità del 2011, quella Giorgia Conte, da non sottovalutare, anzi da tenere sotto stretta sorveglianza.
Carolina Michielin
Femminili assoluti | ||||||
3000m | ||||||
9′28”23 | Giulia Alessandra VIOLA | Montebelluna 24-4-1991 | FF.GG.Roma | 02/08/2011 | Trento | |
9′39”03 | Laura COSTA | Milano 1988 | Alfieri Asti | 01/07/2011 | Nembro | |
9′58”84 | Valentina BERNASCONI | Vittorio V. 19-1-85 | A.Mogliano | 02/08/2011 | Trento | |
10′20”1 | Letizia TITON | Montebelluna 14-5-92 | Assind.Padova | 18/06/2011 | Bressanone | |
10′27”95 | Silvia SERAFINI | Treviso 28-6-89 | Ind.Conegliano | 02/08/2011 | Trento | |
10′28”79 | Arianna MONDIN | Conegliano 17-11-88 | Cus Pisa | 02/06/2011 | Livorno | |
10′33”18 | Carolina MICHIELIN | Montebelluna 22-3-1995 | Montello R.C. | 02/08/2011 | Trento | |
10′38”0 | Gloria TESSARO | Treviso 14-9-1991 | A Vicentina | 22/05/2011 | Abano | |
10′38”29 | Eva SERENA | Montebelluna 10-7-1993 | A.Mogliano | 02/08/2011 | Trento | |
5000m | ||||||
16′54”28 | Laura COSTA | Milano 1988 | Alfieri Asti | 27/07/2011 | Saluzzo | |
17′12”20 | Laura GIORDANO | Pesaro 16-1-1977 | Ind.Conegliano | 15/05/2011 | Marcon | |
17′17”51 | Letizia TITON | Montebelluna 14-5-92 | Assind.Padova | 30/06/2011 | Rovereto | |
18′03”86 | Silvia SERAFINI | Treviso 28-6-89 | Ind.Conegliano | 26/07/2011 | Trento | |
18′32”45 | Arianna MONDIN | Conegliano 17-11-88 | Cus Pisa | 10/07/2011 | Firenze | |
18′41”03 | Elisabetta COLBERTALDO | Valdobbiadene 10-6-1993 | Ind.Conegliano | 15/05/2011 | Marcon | |
18′41”75 | Marta SANTAMARIA | Vittorio V. 8-10-70 | Brugnera | 29/05/2011 | Gorizia | |
10.000m | ||||||
38′14”11 | Laura COSTA | Milano 1988 | Alfieri Asti | 03/04/2011 | Santhià | |
3000m | ||||||
10′20”1 | Letizia TITON | Montebelluna 14-5-92 | Assind.Padova | 18/06/2011 | Bressanone | |
10′38”29 | Eva SERENA | Montebelluna 10-7-1993 | A.Mogliano | 02/08/2011 | Trento | |
11′09”16 | Federica CORRO’ | Treviso 17-11-1993 | A.Club Ponzano | 28/05/2011 | Noale | |
5000m | ||||||
17′20”06 | Letizia TITON | Montebelluna 14-5-92 | Assind.Padova | 15/05/2011 | Marcon | |
18′41”03 | Elisabetta COLBERTALDO | Valdobbiadene 10-6-1993 | Ind.Conegliano | 15/05/2011 | Marcon | |
Allieve | ||||||
2000m | ||||||
7′21”4 | Giorgia CONTE | 1995 | Trevisatletica | 03/07/11 | Marcon | |
3000m | ||||||
10′33”18 | Carolina MICHIELIN | Montebelluna 22-3-1995 | Montello R.C. | 02/08/2011 | Trento | |
11′02”95 | Giorgia CONTE | 1995 | Trevisatletica | 03/07/2011 | Marcon | |
11′34”91 | Silvia ZORZETTO | Castelfranco 17-41994 | A.Noale | 02/08/2011 | Trento | |
11′44”15 | Clarissa COVOLAN | Montebelluna 12-3-1995 | Atl.di Marca | 12/06/2011 | Bastia Umbra | |
5000m | ||||||
20′02”77 | Giorgia CONTE | 1995 | Trevisatletica | 20/05/2011 | Mogliano | |
Giorgia Conte